手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
纽约黄金连续 4489.70 113.40 2.59%
纽约黄金02 4631.00 -88.60 -1.88%
纽约黄金03 4443.10 -106.70 -2.35%
纽约黄金04 4489.70 113.40 2.59%
纽约黄金06 4521.30 112.30 2.55%
纽约黄金08 4554.80 112.20 2.53%
纽约黄金09 4590.00 131.60 2.95%
纽约黄金10 4590.30 116.30 2.60%
纽约黄金11 4331.40 -366.70 -7.81%
纽约黄金12 4623.70 117.00 2.60%
纽约白银连续 69.770 1.836 2.703%
纽约白银01 72.410 2.506 3.585%
纽约白银02 81.600 -2.130 -2.544%
纽约白银03 67.550 -0.121 -0.179%
纽约白银04 69.495 1.798 2.656%
纽约白银05 69.770 1.836 2.703%
纽约白银06 70.330 2.151 3.155%
纽约白银07 70.270 1.838 2.686%
纽约白银08 71.195 2.498 3.636%
纽约白银09 71.025 2.087 3.027%
纽约白银10 71.460 0.522 0.736%
纽约白银11 85.985 -0.016 -0.019%
纽约白银12 71.705 2.072 2.976%
美精铜连续 5.4615 -0.0155 -0.2830%
美精铜01 5.7055 0.0090 0.1580%
美精铜02 5.7615 0.0380 0.6639%
美精铜03 5.4540 -0.0750 -1.3565%
美精铜04 5.4360 -0.0145 -0.2660%
美精铜05 5.4615 -0.0155 -0.2830%
美精铜06 5.4960 -0.0085 -0.1544%
美精铜07 5.5160 -0.0150 -0.2712%
美精铜08 5.5400 -0.0190 -0.3418%
美精铜09 5.5785 -0.0085 -0.1521%
美精铜10 5.5995 -0.0155 -0.2760%
美精铜11 5.6300 -0.0130 -0.2304%
美精铜12 5.6530 -0.0155 -0.2734%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市