手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
纽约黄金连续 4709.80 3.10 0.07%
纽约黄金02 4854.30 6.70 0.14%
纽约黄金03 4787.50 4.40 0.09%
纽约黄金04 4845.70 -59.50 -1.21%
纽约黄金06 4709.80 3.10 0.07%
纽约黄金08 4744.80 3.10 0.07%
纽约黄金09 4747.30 -11.10 -0.23%
纽约黄金10 4772.50 -2.50 -0.05%
纽约黄金11 4789.00 15.50 0.32%
纽约黄金12 4811.60 1.30 0.03%
纽约白银连续 87.105 -2.263 -2.532%
纽约白银01 89.680 2.270 2.597%
纽约白银02 81.760 -0.313 -0.381%
纽约白银03 89.570 -2.252 -2.453%
纽约白银04 74.755 -1.628 -2.131%
纽约白银05 87.075 -1.813 -2.040%
纽约白银06 86.580 -2.476 -2.780%
纽约白银07 87.105 -2.263 -2.532%
纽约白银08 87.895 -1.820 -2.029%
纽约白银09 87.740 -2.280 -2.533%
纽约白银10 88.735 2.247 2.598%
纽约白银11 88.220 -2.407 -2.656%
纽约白银12 88.320 -2.615 -2.876%
美精铜连续 6.6230 -0.0560 -0.8384%
美精铜01 6.7745 0.0640 0.9537%
美精铜02 6.8045 0.0640 0.9495%
美精铜03 6.8640 -0.0560 -0.8092%
美精铜04 6.8830 0.1570 2.3342%
美精铜05 6.5555 -0.0800 -1.2056%
美精铜06 6.5895 -0.0625 -0.9396%
美精铜07 6.6230 -0.0560 -0.8384%
美精铜08 6.6600 -0.0490 -0.7304%
美精铜09 6.6835 -0.0565 -0.8383%
美精铜10 6.6850 0.0635 0.9590%
美精铜11 6.7160 0.0645 0.9697%
美精铜12 6.7745 -0.0565 -0.8271%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市