手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 774.18 -8.50 -1.09%
沪金10 776.14 -8.84 -1.13%
沪金11 616.88 3.76 0.61%
沪金12 778.04 -8.98 -1.14%
沪金01 634.64 1.94 0.31%
沪金02 780.52 -8.98 -1.14%
沪金03 695.00 1.70 0.25%
沪金04 782.38 -9.38 -1.19%
沪金05 762.00 -13.00 -1.68%
沪金06 772.12 -8.80 -1.13%
沪金07 773.60 -9.74 -1.25%
沪金08 774.18 -8.50 -1.09%
沪金09 585.00 12.80 2.24%
沪银连续 8808.00 54.00 0.61%
沪银11 8840.00 59.00 0.66%
沪银12 8838.00 44.00 0.50%
沪银01 8854.00 35.00 0.39%
沪银02 8860.00 25.00 0.28%
沪银03 8869.00 17.00 0.19%
沪银04 8886.00 35.00 0.39%
沪银05 7986.00 -166.00 -2.04%
沪银06 8795.00 38.00 0.43%
沪银07 8793.00 50.00 0.57%
沪银08 8808.00 54.00 0.61%
沪银09 8815.00 50.00 0.56%
沪银10 8827.00 52.00 0.59%
沪铜连续 78620.00 -190.00 -0.24%
沪铜11 77850.00 -250.00 -0.32%
沪铜12 77620.00 -270.00 -0.35%
沪铜01 77490.00 -130.00 -0.17%
沪铜02 77320.00 -70.00 -0.09%
沪铜03 77290.00 -110.00 -0.14%
沪铜04 77220.00 -120.00 -0.15%
沪铜05 78370.00 -620.00 -0.78%
沪铜06 78710.00 -130.00 -0.16%
沪铜07 78620.00 -190.00 -0.24%
沪铜08 78470.00 -230.00 -0.29%
沪铜09 78350.00 -230.00 -0.29%
沪铜10 78190.00 -150.00 -0.19%
螺纹连续 2965.00 -17.00 -0.57%
螺纹01 2960.00 -17.00 -0.57%
螺纹02 2967.00 -10.00 -0.34%
螺纹03 2974.00 -15.00 -0.50%
螺纹04 2976.00 -17.00 -0.57%
螺纹05 3075.00 33.00 1.08%
螺纹06 2920.00 -4.00 -0.14%
螺纹07 2990.00 -14.00 -0.47%
螺纹08 2939.00 -19.00 -0.64%
螺纹09 2951.00 -13.00 -0.44%
螺纹10 2965.00 -17.00 -0.57%
螺纹11 2962.00 -12.00 -0.40%
螺纹12 2968.00 -16.00 -0.54%
燃料油连续 2946.00 -3.00 -0.10%
燃料油01 2750.00 22.00 0.81%
燃料油02 2733.00 18.00 0.67%
燃料油03 2715.00 16.00 0.60%
燃料油04 2702.00 18.00 0.67%
燃料油05 3010.00 -38.00 -1.26%
燃料油06 2994.00 1.00 0.03%
燃料油07 2946.00 -3.00 -0.10%
燃料油08 2926.00 22.00 0.76%
燃料油09 2891.00 25.00 0.87%
燃料油10 2837.00 23.00 0.82%
燃料油11 2799.00 26.00 0.94%
燃料油12 2765.00 26.00 0.95%
橡胶连续 13605.00 -90.00 -0.66%
橡胶01 14475.00 -115.00 -0.79%
橡胶03 14460.00 -140.00 -0.96%
橡胶04 14505.00 -55.00 -0.38%
橡胶05 14860.00 -75.00 -0.50%
橡胶06 13555.00 -45.00 -0.33%
橡胶07 13580.00 -90.00 -0.66%
橡胶08 13620.00 -95.00 -0.69%
橡胶09 13605.00 -90.00 -0.66%
橡胶10 13615.00 -105.00 -0.77%
橡胶11 13590.00 -100.00 -0.73%
沥青连续 3561.00 51.00 1.45%
沥青01 3320.00 41.00 1.25%
沥青02 3304.00 41.00 1.26%
沥青03 3278.00 29.00 0.89%
沥青04 3280.00 32.00 0.99%
沥青05 3437.00 34.00 1.00%
沥青06 3562.00 55.00 1.57%
沥青07 3561.00 51.00 1.45%
沥青08 3549.00 51.00 1.46%
沥青09 3534.00 56.00 1.61%
沥青10 3495.00 63.00 1.83%
沥青11 3431.00 49.00 1.45%
沥青12 3358.00 48.00 1.45%
沪铝连续 20010.00 -55.00 -0.27%
沪铝01 19755.00 -50.00 -0.25%
沪铝02 19715.00 -90.00 -0.45%
沪铝03 19770.00 -60.00 -0.30%
沪铝04 19795.00 -60.00 -0.30%
沪铝05 20200.00 5.00 0.02%
沪铝06 20090.00 -50.00 -0.25%
沪铝07 20010.00 -55.00 -0.27%
沪铝08 19910.00 -65.00 -0.33%
沪铝09 19875.00 -45.00 -0.23%
沪铝10 19830.00 -45.00 -0.23%
沪铝11 19790.00 -60.00 -0.30%
沪铝12 19770.00 -45.00 -0.23%
沪铅连续 16710.00 25.00 0.15%
沪铅01 16775.00 120.00 0.72%
沪铅02 16775.00 170.00 1.02%
沪铅03 16805.00 45.00 0.27%
沪铅04 16790.00 -245.00 -1.44%
沪铅05 16940.00 65.00 0.38%
沪铅06 16675.00 -25.00 -0.15%
沪铅07 16710.00 25.00 0.15%
沪铅08 16715.00 25.00 0.15%
沪铅09 16710.00 15.00 0.09%
沪铅10 16750.00 70.00 0.42%
沪铅11 16755.00 90.00 0.54%
沪铅12 16760.00 20.00 0.12%
沪锌连续 22225.00 -85.00 -0.38%
沪锌01 21650.00 -165.00 -0.76%
沪锌02 21620.00 -135.00 -0.62%
沪锌03 21590.00 -110.00 -0.51%
沪锌04 21570.00 -120.00 -0.55%
沪锌05 22910.00 160.00 0.70%
沪锌06 22400.00 -135.00 -0.60%
沪锌07 22225.00 -85.00 -0.38%
沪锌08 22065.00 -105.00 -0.47%
沪锌09 21940.00 -115.00 -0.52%
沪锌10 21875.00 -120.00 -0.54%
沪锌11 21755.00 -170.00 -0.77%
沪锌12 21725.00 -155.00 -0.71%
沪镍连续 122280.00 140.00 0.11%
沪镍01 123770.00 420.00 0.34%
沪镍02 124570.00 1080.00 0.88%
沪镍03 124550.00 980.00 0.79%
沪镍04 124850.00 920.00 0.74%
沪镍05 123600.00 500.00 0.40%
沪镍06 122040.00 40.00 0.03%
沪镍07 122280.00 140.00 0.11%
沪镍08 122480.00 170.00 0.14%
沪镍09 122640.00 150.00 0.12%
沪镍10 122940.00 210.00 0.17%
沪镍11 123260.00 420.00 0.34%
沪镍12 123500.00 430.00 0.35%
沪锡连续 262930.00 10.00 0.00%
沪锡01 263100.00 80.00 0.03%
沪锡02 258800.00 3260.00 1.27%
沪锡03 262730.00 -1250.00 -0.47%
沪锡04 263720.00 70.00 0.03%
沪锡05 264100.00 -780.00 -0.29%
沪锡06 262790.00 -200.00 -0.08%
沪锡07 262930.00 10.00 0.00%
沪锡08 262930.00 230.00 0.09%
沪锡09 262890.00 210.00 0.08%
沪锡10 262710.00 -120.00 -0.05%
沪锡11 262980.00 -130.00 -0.05%
沪锡12 263230.00 700.00 0.27%
热轧卷板连续 3076.00 -21.00 -0.68%
热轧卷板01 3074.00 -18.00 -0.58%
热轧卷板02 3100.00 30.00 0.98%
热轧卷板03 3100.00 10.00 0.32%
热轧卷板04 3087.00 -18.00 -0.58%
热轧卷板05 3265.00 26.00 0.80%
热轧卷板06 3110.00 -10.00 -0.32%
热轧卷板07 3113.00 -22.00 -0.70%
热轧卷板08 3112.00 -21.00 -0.67%
热轧卷板09 3091.00 -19.00 -0.61%
热轧卷板10 3076.00 -21.00 -0.68%
热轧卷板11 3073.00 -18.00 -0.58%
热轧卷板12 3080.00 -25.00 -0.81%
不锈钢连续 12615.00 -85.00 -0.67%
不锈钢01 12855.00 -50.00 -0.39%
不锈钢02 12935.00 -25.00 -0.19%
不锈钢03 12970.00 -30.00 -0.23%
不锈钢04 13050.00 0.00 0.00%
不锈钢05 12910.00 15.00 0.12%
不锈钢06 12600.00 -60.00 -0.47%
不锈钢07 12615.00 -85.00 -0.67%
不锈钢08 12635.00 -80.00 -0.63%
不锈钢09 12650.00 -75.00 -0.59%
不锈钢10 12655.00 -90.00 -0.71%
不锈钢11 12705.00 -95.00 -0.74%
不锈钢12 12795.00 -65.00 -0.51%
线材连续 3297.00 18.00 0.55%
线材01 3323.00 -56.00 -1.66%
线材02 3600.00 -20.00 -0.55%
线材03 3715.00 241.00 6.94%
线材04 3479.00 96.00 2.84%
线材05 3280.00 -6.00 -0.18%
线材06 3367.00 38.00 1.15%
线材07 3290.00 40.00 1.23%
线材08 3478.00 34.00 0.99%
线材09 3588.00 -34.00 -0.95%
线材10 3297.00 18.00 0.55%
线材11 3430.00 -3.00 -0.09%
线材12 3303.00 5.00 0.15%
纸浆连续 5284.00 0.00 0.00%
纸浆01 5246.00 -2.00 -0.04%
纸浆02 5232.00 2.00 0.04%
纸浆03 5196.00 -8.00 -0.15%
纸浆04 5196.00 -4.00 -0.08%
纸浆05 5370.00 116.00 2.18%
纸浆06 5258.00 -126.00 -2.34%
纸浆07 5284.00 0.00 0.00%
纸浆08 5250.00 -6.00 -0.11%
纸浆09 5222.00 -4.00 -0.08%
纸浆10 5198.00 -6.00 -0.12%
纸浆11 5164.00 -12.00 -0.23%
纸浆12 5140.00 -14.00 -0.27%
氧化铝连续 2898.00 -37.00 -1.28%
氧化铝01 2874.00 -24.00 -0.83%
氧化铝02 2862.00 -26.00 -0.91%
氧化铝03 2861.00 -22.00 -0.77%
氧化铝04 2856.00 -23.00 -0.81%
氧化铝05 3073.00 177.00 6.02%
氧化铝06 3021.00 -20.00 -0.66%
氧化铝07 2931.00 -39.00 -1.33%
氧化铝08 2918.00 -35.00 -1.20%
氧化铝09 2898.00 -37.00 -1.28%
氧化铝10 2886.00 -33.00 -1.14%
氧化铝11 2884.00 -29.00 -1.01%
氧化铝12 2880.00 -26.00 -0.90%
BR橡胶连续 11195.00 -55.00 -0.49%
BR橡胶01 10885.00 -110.00 -1.00%
BR橡胶02 11020.00 270.00 2.51%
BR橡胶03 10935.00 -90.00 -0.82%
BR橡胶04 10980.00 180.00 1.67%
BR橡胶05 12410.00 665.00 5.66%
BR橡胶06 11225.00 -70.00 -0.62%
BR橡胶07 11195.00 -55.00 -0.49%
BR橡胶08 11035.00 -80.00 -0.72%
BR橡胶09 10950.00 -80.00 -0.72%
BR橡胶10 10920.00 -60.00 -0.54%
BR橡胶11 10965.00 -10.00 -0.09%
BR橡胶12 11025.00 250.00 2.32%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市