手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 902.50 -5.28 -0.58%
沪金10 899.96 -6.62 -0.73%
沪金11 901.66 -4.70 -0.52%
沪金12 902.50 -5.28 -0.58%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 905.18 -5.24 -0.58%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 907.36 -5.58 -0.61%
沪金05 1025.00 0.94 0.09%
沪金06 909.54 -5.86 -0.64%
沪金07 877.00 -13.68 -1.54%
沪金08 911.70 -6.14 -0.67%
沪金09 951.68 1.46 0.15%
沪银连续 14690.00 -164.00 -1.11%
沪银11 14680.00 -150.00 -1.01%
沪银12 14690.00 -164.00 -1.11%
沪银01 14708.00 -171.00 -1.15%
沪银02 14728.00 -165.00 -1.11%
沪银03 14748.00 -171.00 -1.15%
沪银04 14766.00 -166.00 -1.11%
沪银05 14781.00 -161.00 -1.08%
沪银06 14807.00 -158.00 -1.06%
沪银07 14808.00 -170.00 -1.14%
沪银08 14821.00 -177.00 -1.18%
沪银09 15380.00 -300.00 -1.92%
沪银10 14690.00 -6.00 -0.04%
沪铜连续 110890.00 120.00 0.11%
沪铜11 110890.00 120.00 0.11%
沪铜12 110380.00 160.00 0.15%
沪铜01 109780.00 60.00 0.05%
沪铜02 109580.00 90.00 0.08%
沪铜03 109550.00 90.00 0.08%
沪铜04 109500.00 120.00 0.11%
沪铜05 109470.00 50.00 0.05%
沪铜06 109420.00 70.00 0.06%
沪铜07 109400.00 140.00 0.13%
沪铜08 109390.00 260.00 0.24%
沪铜09 107800.00 -1040.00 -0.96%
沪铜10 111650.00 -20.00 -0.02%
螺纹连续 3083.00 -12.00 -0.39%
螺纹01 3083.00 -12.00 -0.39%
螺纹02 3073.00 -12.00 -0.39%
螺纹03 3081.00 -10.00 -0.32%
螺纹04 3085.00 -15.00 -0.48%
螺纹05 3097.00 -10.00 -0.32%
螺纹06 3116.00 -4.00 -0.13%
螺纹07 3110.00 -16.00 -0.51%
螺纹08 3121.00 -12.00 -0.38%
螺纹09 3020.00 15.00 0.50%
螺纹10 3020.00 1.00 0.03%
螺纹11 3073.00 -1.00 -0.03%
螺纹12 3086.00 -10.00 -0.32%
燃料油连续 5318.00 228.00 4.44%
燃料油01 4661.00 189.00 4.19%
燃料油02 4463.00 162.00 3.74%
燃料油03 4298.00 149.00 3.57%
燃料油04 4120.00 102.00 2.53%
燃料油05 4039.00 133.00 3.39%
燃料油06 3951.00 135.00 3.52%
燃料油07 3871.00 119.00 3.15%
燃料油08 3806.00 121.00 3.27%
燃料油09 6100.00 504.00 8.83%
燃料油10 5691.00 258.00 4.30%
燃料油11 5318.00 228.00 4.44%
燃料油12 4923.00 207.00 4.34%
橡胶连续 20685.00 -95.00 -0.46%
橡胶01 20685.00 -95.00 -0.46%
橡胶03 20685.00 -85.00 -0.41%
橡胶04 20715.00 -60.00 -0.29%
橡胶05 20725.00 -80.00 -0.39%
橡胶06 20725.00 -70.00 -0.34%
橡胶07 20740.00 -65.00 -0.31%
橡胶08 20525.00 -315.00 -1.52%
橡胶09 17900.00 -280.00 -1.55%
橡胶10 19800.00 445.00 2.30%
橡胶11 19875.00 -115.00 -0.58%
沥青连续 5079.00 -81.00 -1.58%
沥青01 4427.00 13.00 0.30%
沥青02 4351.00 40.00 0.93%
沥青03 4296.00 44.00 1.04%
沥青04 4254.00 45.00 1.07%
沥青05 4211.00 18.00 0.43%
沥青06 4169.00 30.00 0.73%
沥青07 4113.00 16.00 0.39%
沥青08 4052.00 68.00 1.70%
沥青09 5900.00 175.00 3.08%
沥青10 5770.00 -9.00 -0.16%
沥青11 5079.00 -81.00 -1.58%
沥青12 4614.00 -34.00 -0.74%
沪铝连续 23490.00 -95.00 -0.40%
沪铝01 22995.00 -360.00 -1.56%
沪铝02 22795.00 -500.00 -2.17%
沪铝03 22740.00 -545.00 -2.37%
沪铝04 22745.00 -565.00 -2.46%
沪铝05 22750.00 -570.00 -2.48%
沪铝06 22735.00 -585.00 -2.54%
沪铝07 22735.00 -630.00 -2.73%
沪铝08 22715.00 -640.00 -2.78%
沪铝09 24120.00 100.00 0.42%
沪铝10 23615.00 -80.00 -0.34%
沪铝11 23490.00 -95.00 -0.40%
沪铝12 23235.00 -240.00 -1.03%
沪铅连续 16145.00 70.00 0.43%
沪铅01 16090.00 10.00 0.06%
沪铅02 16165.00 85.00 0.53%
沪铅03 16150.00 85.00 0.53%
沪铅04 16030.00 -35.00 -0.22%
沪铅05 16090.00 80.00 0.50%
沪铅06 16145.00 80.00 0.50%
沪铅07 15975.00 -165.00 -1.02%
沪铅08 16145.00 95.00 0.59%
沪铅09 15795.00 -85.00 -0.54%
沪铅10 16200.00 20.00 0.12%
沪铅11 16145.00 70.00 0.43%
沪铅12 16090.00 20.00 0.12%
沪锌连续 25980.00 -190.00 -0.73%
沪锌01 25985.00 -210.00 -0.80%
沪锌02 25990.00 -195.00 -0.75%
沪锌03 25970.00 -200.00 -0.77%
沪锌04 26000.00 -175.00 -0.67%
沪锌05 25970.00 -190.00 -0.73%
沪锌06 25960.00 -205.00 -0.79%
沪锌07 25955.00 -195.00 -0.75%
沪锌08 25945.00 -180.00 -0.69%
沪锌09 26065.00 -325.00 -1.23%
沪锌10 26000.00 -180.00 -0.69%
沪锌11 25980.00 -190.00 -0.73%
沪锌12 25990.00 -200.00 -0.77%
沪镍连续 118160.00 -480.00 -0.41%
沪镍01 118550.00 -510.00 -0.43%
沪镍02 118840.00 -530.00 -0.45%
沪镍03 119050.00 -510.00 -0.43%
沪镍04 119390.00 -290.00 -0.24%
沪镍05 119600.00 -550.00 -0.46%
沪镍06 119860.00 -640.00 -0.53%
沪镍07 120200.00 -530.00 -0.44%
沪镍08 120460.00 -790.00 -0.66%
沪镍09 123500.00 -910.00 -0.73%
沪镍10 118700.00 200.00 0.17%
沪镍11 118160.00 -480.00 -0.41%
沪镍12 118290.00 -500.00 -0.42%
沪锡连续 397060.00 -930.00 -0.23%
沪锡01 394890.00 -2360.00 -0.60%
沪锡02 394300.00 -2540.00 -0.64%
沪锡03 394030.00 -2470.00 -0.63%
沪锡04 393740.00 -2640.00 -0.67%
沪锡05 394370.00 -2660.00 -0.67%
沪锡06 394220.00 -3300.00 -0.83%
沪锡07 395960.00 -1670.00 -0.42%
沪锡08 394720.00 -2740.00 -0.69%
沪锡09 394500.00 -8570.00 -2.15%
沪锡10 398580.00 30.00 0.01%
沪锡11 397060.00 -930.00 -0.23%
沪锡12 395990.00 -1570.00 -0.40%
热轧卷板连续 3255.00 -10.00 -0.31%
热轧卷板01 3255.00 -10.00 -0.31%
热轧卷板02 3266.00 -6.00 -0.18%
热轧卷板03 3259.00 -10.00 -0.31%
热轧卷板04 3266.00 -4.00 -0.12%
热轧卷板05 3273.00 -3.00 -0.09%
热轧卷板06 3276.00 0.00 0.00%
热轧卷板07 3284.00 3.00 0.09%
热轧卷板08 3285.00 -9.00 -0.27%
热轧卷板09 3210.00 -18.00 -0.56%
热轧卷板10 3215.00 -12.00 -0.37%
热轧卷板11 3229.00 -13.00 -0.40%
热轧卷板12 3237.00 -12.00 -0.37%
不锈钢连续 13460.00 -45.00 -0.34%
不锈钢01 13425.00 -40.00 -0.30%
不锈钢02 13450.00 -40.00 -0.30%
不锈钢03 13495.00 -40.00 -0.30%
不锈钢04 13550.00 0.00 0.00%
不锈钢05 13555.00 -60.00 -0.44%
不锈钢06 13580.00 -70.00 -0.51%
不锈钢07 13630.00 -50.00 -0.37%
不锈钢08 13650.00 -80.00 -0.58%
不锈钢09 13505.00 -15.00 -0.11%
不锈钢10 13450.00 -40.00 -0.30%
不锈钢11 13460.00 -45.00 -0.34%
不锈钢12 13425.00 -45.00 -0.34%
线材连续 3428.00 18.00 0.52%
线材01 3428.00 18.00 0.52%
线材02 3367.00 -20.00 -0.59%
线材03 3427.00 61.00 1.81%
线材04 3442.00 44.00 1.29%
线材05 3307.00 3.00 0.09%
线材06 3420.00 33.00 0.97%
线材07 3385.00 18.00 0.53%
线材08 3451.00 17.00 0.50%
线材09 3327.00 23.00 0.70%
线材10 3301.00 -10.00 -0.30%
线材11 3389.00 -56.00 -1.63%
线材12 3439.00 58.00 1.72%
纸浆连续 4658.00 -20.00 -0.43%
纸浆01 4806.00 -24.00 -0.50%
纸浆02 4816.00 -40.00 -0.83%
纸浆03 4842.00 -20.00 -0.41%
纸浆04 4854.00 -28.00 -0.58%
纸浆05 4872.00 -26.00 -0.53%
纸浆06 4880.00 -16.00 -0.33%
纸浆07 4896.00 -24.00 -0.49%
纸浆08 4904.00 -40.00 -0.81%
纸浆09 4702.00 -24.00 -0.51%
纸浆10 4622.00 -30.00 -0.65%
纸浆11 4658.00 -20.00 -0.43%
纸浆12 4680.00 -18.00 -0.38%
氧化铝连续 2666.00 -31.00 -1.15%
氧化铝01 2666.00 -31.00 -1.15%
氧化铝02 2673.00 -34.00 -1.26%
氧化铝03 2688.00 -39.00 -1.43%
氧化铝04 2708.00 -37.00 -1.35%
氧化铝05 2734.00 -31.00 -1.12%
氧化铝06 2746.00 -37.00 -1.33%
氧化铝07 2772.00 -30.00 -1.07%
氧化铝08 2777.00 -39.00 -1.39%
氧化铝09 2649.00 9.00 0.34%
氧化铝10 2621.00 7.00 0.27%
氧化铝11 2635.00 -28.00 -1.05%
氧化铝12 2655.00 -30.00 -1.12%
BR橡胶连续 16390.00 -210.00 -1.28%
BR橡胶01 16130.00 -155.00 -0.96%
BR橡胶02 16030.00 -145.00 -0.90%
BR橡胶03 16020.00 -150.00 -0.94%
BR橡胶04 15950.00 -40.00 -0.25%
BR橡胶05 15880.00 -95.00 -0.60%
BR橡胶06 15770.00 -160.00 -1.01%
BR橡胶07 15685.00 -160.00 -1.02%
BR橡胶08 15655.00 -145.00 -0.93%
BR橡胶09 15500.00 -420.00 -2.68%
BR橡胶10 16700.00 -280.00 -1.68%
BR橡胶11 16390.00 -210.00 -1.28%
BR橡胶12 16270.00 -160.00 -0.98%
铝合金连续 23105.00 -225.00 -0.97%
铝合金01 22815.00 -355.00 -1.55%
铝合金02 22705.00 -355.00 -1.56%
铝合金03 22600.00 -230.00 -1.01%
铝合金04 22600.00 -525.00 -2.27%
铝合金05 22630.00 -470.00 -2.03%
铝合金06 22770.00 -525.00 -2.25%
铝合金07 22820.00 -375.00 -1.62%
铝合金11 23210.00 -130.00 -0.56%
铝合金12 23105.00 -225.00 -0.97%
双胶纸连续 3786.00 18.00 0.48%
双胶纸01 3814.00 4.00 0.10%
双胶纸02 3832.00 10.00 0.26%
双胶纸03 3960.00 28.00 0.71%
双胶纸04 3876.00 -20.00 -0.51%
双胶纸05 3886.00 -48.00 -1.22%
双胶纸06 3936.00 -10.00 -0.25%
双胶纸07 4050.00 52.00 1.30%
双胶纸08 3832.00 -48.00 -1.24%
双胶纸09 3850.00 6.00 0.16%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市