手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 1079.28 -117.64 -10.13%
沪金10 1085.32 -118.00 -10.09%
沪金11 950.50 -9.12 -0.95%
沪金12 1080.34 -123.06 -10.50%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 1072.72 -121.34 -10.57%
沪金03 1063.04 -124.68 -10.78%
沪金04 1079.28 -117.64 -10.13%
沪金05 762.00 -13.00 -1.68%
沪金06 1083.30 -116.78 -10.04%
沪金07 773.00 -2.52 -0.32%
沪金08 1084.04 -119.32 -10.22%
沪金09 831.00 -1.50 -0.18%
沪银连续 24832.00 -5087.00 -18.21%
沪银11 23767.00 -4528.00 -16.89%
沪银12 23696.00 -4514.00 -16.82%
沪银01 22200.00 -395.00 -1.72%
沪银02 25690.00 -5262.00 -18.66%
沪银03 25520.00 -5228.00 -18.55%
沪银04 24832.00 -5087.00 -18.21%
沪银05 24769.00 -4718.00 -17.08%
沪银06 24425.00 -4653.00 -17.07%
沪银07 24108.00 -4592.00 -17.03%
沪银08 24160.00 -4603.00 -17.06%
沪银09 23977.00 -4568.00 -16.99%
沪银10 23829.00 -4539.00 -16.92%
沪铜连续 103190.00 -5150.00 -4.97%
沪铜11 103650.00 -4870.00 -4.67%
沪铜12 103660.00 -4880.00 -4.68%
沪铜01 102200.00 -1550.00 -1.50%
沪铜02 102950.00 -3850.00 -3.73%
沪铜03 103190.00 -5150.00 -4.97%
沪铜04 103510.00 -4490.00 -4.32%
沪铜05 103610.00 -4710.00 -4.52%
沪铜06 103760.00 -4620.00 -4.44%
沪铜07 104020.00 -4370.00 -4.19%
沪铜08 103870.00 -4650.00 -4.46%
沪铜09 103680.00 -4900.00 -4.70%
沪铜10 103500.00 -5960.00 -5.70%
螺纹连续 3134.00 -13.00 -0.42%
螺纹01 3165.00 32.00 1.02%
螺纹02 3018.00 -20.00 -0.68%
螺纹03 3125.00 -8.00 -0.26%
螺纹04 3112.00 -20.00 -0.64%
螺纹05 3134.00 -13.00 -0.42%
螺纹06 3146.00 -14.00 -0.45%
螺纹07 3171.00 -14.00 -0.44%
螺纹08 3177.00 -20.00 -0.63%
螺纹09 3174.00 -14.00 -0.44%
螺纹10 3185.00 -15.00 -0.47%
螺纹11 3202.00 -13.00 -0.41%
螺纹12 3213.00 -16.00 -0.50%
燃料油连续 2894.00 13.00 0.46%
燃料油01 2425.00 0.00 0.00%
燃料油02 2891.00 15.00 0.52%
燃料油03 2894.00 13.00 0.46%
燃料油04 2894.00 31.00 1.10%
燃料油05 2886.00 31.00 1.11%
燃料油06 2864.00 32.00 1.15%
燃料油07 2849.00 35.00 1.26%
燃料油08 2812.00 28.00 1.02%
燃料油09 2787.00 28.00 1.03%
燃料油10 2736.00 24.00 0.90%
燃料油11 2730.00 33.00 1.24%
燃料油12 2724.00 26.00 0.98%
橡胶连续 16350.00 -250.00 -1.53%
橡胶01 16050.00 -5.00 -0.03%
橡胶03 16380.00 -170.00 -1.04%
橡胶04 16335.00 -175.00 -1.07%
橡胶05 16350.00 -250.00 -1.53%
橡胶06 16320.00 -185.00 -1.13%
橡胶07 16285.00 -205.00 -1.26%
橡胶08 16270.00 -200.00 -1.23%
橡胶09 16250.00 -200.00 -1.23%
橡胶10 16235.00 -115.00 -0.71%
橡胶11 16230.00 -170.00 -1.05%
沥青连续 3459.00 -9.00 -0.26%
沥青01 3081.00 -19.00 -0.61%
沥青02 3457.00 13.00 0.38%
沥青03 3459.00 -9.00 -0.26%
沥青04 3466.00 3.00 0.09%
沥青05 3461.00 -4.00 -0.12%
沥青06 3452.00 -3.00 -0.09%
沥青07 3434.00 -41.00 -1.20%
沥青08 3422.00 -34.00 -1.00%
沥青09 3430.00 -6.00 -0.18%
沥青10 3413.00 -33.00 -0.97%
沥青11 3357.00 -41.00 -1.24%
沥青12 3354.00 -8.00 -0.24%
沪铝连续 24600.00 -715.00 -2.91%
沪铝01 24155.00 -535.00 -2.19%
沪铝02 24515.00 -585.00 -2.37%
沪铝03 24600.00 -715.00 -2.91%
沪铝04 24685.00 -600.00 -2.44%
沪铝05 24735.00 -645.00 -2.61%
沪铝06 24785.00 -640.00 -2.59%
沪铝07 24770.00 -615.00 -2.48%
沪铝08 24790.00 -675.00 -2.72%
沪铝09 24775.00 -665.00 -2.68%
沪铝10 24775.00 -635.00 -2.56%
沪铝11 24770.00 -675.00 -2.72%
沪铝12 24730.00 -730.00 -2.93%
沪铅连续 16940.00 -135.00 -0.80%
沪铅01 17450.00 130.00 0.75%
沪铅02 16840.00 -135.00 -0.79%
沪铅03 16940.00 -135.00 -0.80%
沪铅04 17025.00 -105.00 -0.62%
沪铅05 17075.00 -145.00 -0.85%
沪铅06 17055.00 -205.00 -1.20%
沪铅07 17175.00 -140.00 -0.82%
沪铅08 17200.00 -105.00 -0.61%
沪铅09 17140.00 -145.00 -0.85%
沪铅10 17175.00 -145.00 -0.84%
沪铅11 17155.00 -110.00 -0.64%
沪铅12 17180.00 -210.00 -1.22%
沪锌连续 25775.00 -545.00 -2.11%
沪锌01 25050.00 605.00 2.48%
沪锌02 25705.00 -370.00 -1.43%
沪锌03 25775.00 -545.00 -2.11%
沪锌04 25860.00 -470.00 -1.82%
沪锌05 25875.00 -475.00 -1.83%
沪锌06 25850.00 -410.00 -1.58%
沪锌07 25800.00 -605.00 -2.33%
沪锌08 25825.00 -650.00 -2.51%
沪锌09 25920.00 -545.00 -2.10%
沪锌10 25850.00 -625.00 -2.40%
沪锌11 25950.00 -450.00 -1.73%
沪锌12 26015.00 -395.00 -1.52%
沪镍连续 139330.00 -6180.00 -4.42%
沪镍01 145400.00 4550.00 3.21%
沪镍02 139330.00 -6180.00 -4.42%
沪镍03 140220.00 -5460.00 -3.90%
沪镍04 140450.00 -4910.00 -3.50%
沪镍05 140880.00 -4880.00 -3.47%
沪镍06 140840.00 -4980.00 -3.53%
沪镍07 140550.00 -4580.00 -3.25%
沪镍08 141280.00 -3990.00 -2.83%
沪镍09 141360.00 -4870.00 -3.44%
沪镍10 141170.00 -4380.00 -3.10%
沪镍11 141060.00 -4920.00 -3.47%
沪镍12 141670.00 -4390.00 -3.09%
沪锡连续 412260.00 -28920.00 -7.07%
沪锡01 423780.00 31390.00 7.66%
沪锡02 410870.00 -31860.00 -7.81%
沪锡03 412260.00 -28920.00 -7.07%
沪锡04 412690.00 -28090.00 -6.85%
沪锡05 413600.00 -28240.00 -6.88%
沪锡06 414280.00 -31340.00 -7.62%
沪锡07 414100.00 -29240.00 -7.12%
沪锡08 412980.00 -23930.00 -5.81%
沪锡09 413040.00 -25750.00 -6.27%
沪锡10 412880.00 -23620.00 -5.75%
沪锡11 409030.00 -26320.00 -6.36%
沪锡12 410000.00 -25970.00 -6.25%
热轧卷板连续 3295.00 -7.00 -0.21%
热轧卷板01 3329.00 37.00 1.14%
热轧卷板02 3290.00 8.00 0.25%
热轧卷板03 3288.00 3.00 0.09%
热轧卷板04 3296.00 -2.00 -0.06%
热轧卷板05 3295.00 -7.00 -0.21%
热轧卷板06 3304.00 -5.00 -0.15%
热轧卷板07 3311.00 -5.00 -0.15%
热轧卷板08 3314.00 -14.00 -0.42%
热轧卷板09 3316.00 -13.00 -0.39%
热轧卷板10 3316.00 -11.00 -0.33%
热轧卷板11 3334.00 -9.00 -0.27%
热轧卷板12 3347.00 -11.00 -0.33%
不锈钢连续 13995.00 -440.00 -3.11%
不锈钢01 14280.00 680.00 5.00%
不锈钢02 13960.00 -335.00 -2.42%
不锈钢03 13995.00 -440.00 -3.11%
不锈钢04 14105.00 -415.00 -2.91%
不锈钢05 14145.00 -390.00 -2.73%
不锈钢06 14165.00 -425.00 -2.96%
不锈钢07 14190.00 -430.00 -2.99%
不锈钢08 14255.00 -245.00 -1.70%
不锈钢09 14265.00 -345.00 -2.39%
不锈钢10 14390.00 -360.00 -2.49%
不锈钢11 14440.00 -240.00 -1.65%
不锈钢12 14475.00 -235.00 -1.61%
线材连续 3470.00 -10.00 -0.29%
线材01 3600.00 169.00 4.69%
线材02 3500.00 13.00 0.36%
线材03 3446.00 -1.00 -0.03%
线材04 3428.00 27.00 0.79%
线材05 3470.00 -10.00 -0.29%
线材06 3545.00 26.00 0.74%
线材07 3423.00 -12.00 -0.35%
线材08 3511.00 -44.00 -1.24%
线材09 3515.00 45.00 1.30%
线材10 3502.00 9.00 0.26%
线材11 3463.00 -36.00 -1.03%
线材12 3528.00 29.00 0.83%
纸浆连续 5334.00 -6.00 -0.11%
纸浆01 5410.00 -58.00 -1.06%
纸浆02 5286.00 -42.00 -0.79%
纸浆03 5316.00 14.00 0.27%
纸浆04 5324.00 8.00 0.15%
纸浆05 5334.00 -6.00 -0.11%
纸浆06 5364.00 40.00 0.75%
纸浆07 5354.00 -18.00 -0.34%
纸浆08 5368.00 16.00 0.30%
纸浆09 5378.00 -10.00 -0.19%
纸浆10 5388.00 0.00 0.00%
纸浆11 5372.00 18.00 0.34%
纸浆12 5360.00 -18.00 -0.34%
氧化铝连续 2818.00 29.00 1.05%
氧化铝01 2477.00 -66.00 -2.60%
氧化铝02 2630.00 35.00 1.36%
氧化铝03 2751.00 27.00 1.00%
氧化铝04 2780.00 30.00 1.10%
氧化铝05 2818.00 29.00 1.05%
氧化铝06 2822.00 24.00 0.86%
氧化铝07 2845.00 18.00 0.64%
氧化铝08 2854.00 22.00 0.78%
氧化铝09 2892.00 31.00 1.09%
氧化铝10 2902.00 17.00 0.59%
氧化铝11 2939.00 30.00 1.04%
氧化铝12 2943.00 28.00 0.97%
BR橡胶连续 13295.00 -275.00 -2.05%
BR橡胶01 12190.00 240.00 2.02%
BR橡胶02 13065.00 -380.00 -2.86%
BR橡胶03 13295.00 -275.00 -2.05%
BR橡胶04 13335.00 -260.00 -1.93%
BR橡胶05 13330.00 -290.00 -2.16%
BR橡胶06 13300.00 -305.00 -2.27%
BR橡胶07 13535.00 -175.00 -1.29%
BR橡胶08 13460.00 30.00 0.22%
BR橡胶09 13525.00 -65.00 -0.48%
BR橡胶10 13250.00 -315.00 -2.34%
BR橡胶11 13430.00 400.00 3.08%
BR橡胶12 13495.00 245.00 1.84%
铝合金连续 22875.00 -610.00 -2.67%
铝合金01 23200.00 75.00 0.32%
铝合金02 22550.00 -1090.00 -4.79%
铝合金03 22875.00 -610.00 -2.67%
铝合金04 22920.00 -655.00 -2.86%
铝合金05 23130.00 -540.00 -2.36%
铝合金06 23125.00 -650.00 -2.82%
铝合金07 23375.00 -425.00 -1.79%
铝合金11 24190.00 820.00 3.51%
铝合金12 23435.00 -295.00 -1.27%
双胶纸连续 4174.00 -2.00 -0.05%
双胶纸01 4102.00 0.00 0.00%
双胶纸02 4140.00 2.00 0.05%
双胶纸03 4174.00 -2.00 -0.05%
双胶纸04 4166.00 -10.00 -0.24%
双胶纸05 4170.00 6.00 0.14%
双胶纸06 4172.00 -12.00 -0.29%
双胶纸07 4262.00 -14.00 -0.33%
双胶纸08 4270.00 34.00 0.80%
双胶纸09 4180.00 -50.00 -1.18%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市