手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 955.72 9.90 1.05%
沪金10 955.72 9.90 1.05%
沪金11 950.50 -9.12 -0.95%
沪金12 957.96 10.74 1.14%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 960.20 10.28 1.08%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 962.44 13.62 1.43%
沪金05 1025.00 0.94 0.09%
沪金06 964.72 11.10 1.17%
沪金07 877.00 -13.68 -1.54%
沪金08 950.90 15.20 1.62%
沪金09 954.06 10.32 1.10%
沪银连续 16143.00 391.00 2.49%
沪银11 16164.00 396.00 2.52%
沪银12 16177.00 413.00 2.62%
沪银01 16193.00 412.00 2.61%
沪银02 16200.00 393.00 2.49%
沪银03 16219.00 440.00 2.79%
沪银04 16225.00 437.00 2.76%
沪银05 16240.00 419.00 2.65%
沪银06 16259.00 448.00 2.83%
沪银07 14017.00 -118.00 -0.83%
沪银08 16048.00 410.00 2.62%
沪银09 16112.00 399.00 2.54%
沪银10 16143.00 391.00 2.49%
沪铜连续 109540.00 1870.00 1.74%
沪铜11 109120.00 1910.00 1.78%
沪铜12 108970.00 1880.00 1.76%
沪铜01 108820.00 1860.00 1.74%
沪铜02 108650.00 1900.00 1.78%
沪铜03 108600.00 1790.00 1.68%
沪铜04 108590.00 1890.00 1.77%
沪铜05 108490.00 1810.00 1.70%
沪铜06 108430.00 1810.00 1.70%
沪铜07 104500.00 150.00 0.14%
沪铜08 109800.00 1560.00 1.44%
沪铜09 109540.00 1870.00 1.74%
沪铜10 109340.00 1910.00 1.78%
螺纹连续 3016.00 -3.00 -0.10%
螺纹01 3062.00 8.00 0.26%
螺纹02 3071.00 7.00 0.23%
螺纹03 3081.00 12.00 0.39%
螺纹04 3096.00 11.00 0.36%
螺纹05 3101.00 14.00 0.45%
螺纹06 3116.00 14.00 0.45%
螺纹07 3134.00 -3.00 -0.10%
螺纹08 2930.00 10.00 0.34%
螺纹09 2989.00 5.00 0.17%
螺纹10 3016.00 -3.00 -0.10%
螺纹11 3027.00 1.00 0.03%
螺纹12 3051.00 8.00 0.26%
燃料油连续 3928.00 130.00 3.37%
燃料油01 3366.00 61.00 1.81%
燃料油02 3307.00 58.00 1.75%
燃料油03 3239.00 40.00 1.23%
燃料油04 3201.00 35.00 1.09%
燃料油05 3167.00 39.00 1.23%
燃料油06 3147.00 34.00 1.08%
燃料油07 3000.00 33.00 1.11%
燃料油08 3580.00 -422.00 -10.54%
燃料油09 3928.00 130.00 3.37%
燃料油10 3731.00 97.00 2.61%
燃料油11 3604.00 98.00 2.73%
燃料油12 3473.00 86.00 2.49%
橡胶连续 18030.00 290.00 1.63%
橡胶01 18030.00 290.00 1.63%
橡胶03 18015.00 270.00 1.52%
橡胶04 18075.00 340.00 1.92%
橡胶05 18000.00 265.00 1.49%
橡胶06 18020.00 285.00 1.60%
橡胶07 17200.00 290.00 1.71%
橡胶08 17000.00 120.00 0.71%
橡胶09 17080.00 240.00 1.42%
橡胶10 17120.00 265.00 1.57%
橡胶11 17125.00 260.00 1.54%
沥青连续 4372.00 39.00 0.90%
沥青01 3697.00 -6.00 -0.16%
沥青02 3668.00 -10.00 -0.27%
沥青03 3670.00 -10.00 -0.27%
沥青04 3673.00 3.00 0.08%
沥青05 3675.00 5.00 0.13%
沥青06 3668.00 -15.00 -0.41%
沥青07 4201.00 -360.00 -7.89%
沥青08 4450.00 -60.00 -1.33%
沥青09 4372.00 39.00 0.90%
沥青10 4232.00 38.00 0.90%
沥青11 4033.00 28.00 0.70%
沥青12 3839.00 1.00 0.03%
沪铝连续 24015.00 70.00 0.29%
沪铝01 23945.00 105.00 0.44%
沪铝02 23945.00 125.00 0.53%
沪铝03 23970.00 155.00 0.65%
沪铝04 23940.00 75.00 0.32%
沪铝05 23970.00 155.00 0.65%
沪铝06 23945.00 155.00 0.65%
沪铝07 23140.00 -25.00 -0.11%
沪铝08 23930.00 -10.00 -0.04%
沪铝09 24015.00 70.00 0.29%
沪铝10 24035.00 90.00 0.38%
沪铝11 24020.00 110.00 0.46%
沪铝12 23980.00 105.00 0.44%
沪铅连续 15920.00 80.00 0.51%
沪铅01 16070.00 155.00 0.97%
沪铅02 16075.00 145.00 0.91%
沪铅03 15935.00 -120.00 -0.75%
沪铅04 16020.00 45.00 0.28%
沪铅05 16100.00 125.00 0.78%
沪铅06 16050.00 110.00 0.69%
沪铅07 15590.00 -235.00 -1.48%
沪铅08 15915.00 90.00 0.57%
沪铅09 15920.00 80.00 0.51%
沪铅10 15950.00 95.00 0.60%
沪铅11 15975.00 105.00 0.66%
沪铅12 15990.00 90.00 0.57%
沪锌连续 25810.00 175.00 0.68%
沪锌01 25805.00 160.00 0.62%
沪锌02 25795.00 230.00 0.90%
沪锌03 25745.00 195.00 0.76%
沪锌04 25790.00 305.00 1.19%
沪锌05 25745.00 210.00 0.82%
沪锌06 25735.00 215.00 0.84%
沪锌07 24695.00 30.00 0.12%
沪锌08 25845.00 290.00 1.13%
沪锌09 25810.00 175.00 0.68%
沪锌10 25865.00 180.00 0.70%
沪锌11 25890.00 185.00 0.72%
沪锌12 25865.00 200.00 0.78%
沪镍连续 128710.00 1140.00 0.90%
沪镍01 129850.00 1230.00 0.96%
沪镍02 130050.00 1160.00 0.90%
沪镍03 130240.00 1150.00 0.89%
沪镍04 130350.00 1010.00 0.78%
沪镍05 130610.00 1260.00 0.98%
沪镍06 130910.00 1290.00 1.00%
沪镍07 127600.00 -1060.00 -0.82%
沪镍08 128670.00 1700.00 1.34%
沪镍09 128710.00 1140.00 0.90%
沪镍10 129020.00 1260.00 0.99%
沪镍11 129290.00 1300.00 1.02%
沪镍12 129610.00 1380.00 1.08%
沪锡连续 432090.00 4030.00 0.94%
沪锡01 430420.00 3760.00 0.88%
沪锡02 430360.00 3520.00 0.83%
沪锡03 430000.00 4270.00 1.00%
沪锡04 429240.00 5370.00 1.27%
沪锡05 430100.00 3120.00 0.73%
沪锡06 429110.00 2190.00 0.51%
沪锡07 412000.00 870.00 0.21%
沪锡08 431620.00 3620.00 0.85%
沪锡09 432090.00 4030.00 0.94%
沪锡10 432270.00 4060.00 0.95%
沪锡11 431490.00 3630.00 0.85%
沪锡12 431380.00 4000.00 0.94%
热轧卷板连续 3271.00 14.00 0.43%
热轧卷板01 3284.00 9.00 0.27%
热轧卷板02 3303.00 15.00 0.46%
热轧卷板03 3302.00 16.00 0.49%
热轧卷板04 3298.00 0.00 0.00%
热轧卷板05 3296.00 9.00 0.27%
热轧卷板06 3305.00 27.00 0.82%
热轧卷板07 3304.00 54.00 1.66%
热轧卷板08 3200.00 0.00 0.00%
热轧卷板09 3240.00 6.00 0.19%
热轧卷板10 3271.00 14.00 0.43%
热轧卷板11 3271.00 12.00 0.37%
热轧卷板12 3278.00 10.00 0.31%
不锈钢连续 14275.00 40.00 0.28%
不锈钢01 14320.00 80.00 0.56%
不锈钢02 14330.00 20.00 0.14%
不锈钢03 14340.00 70.00 0.49%
不锈钢04 14350.00 55.00 0.39%
不锈钢05 14415.00 100.00 0.70%
不锈钢06 14430.00 105.00 0.74%
不锈钢07 14125.00 -150.00 -1.06%
不锈钢08 14100.00 -270.00 -1.88%
不锈钢09 14265.00 60.00 0.43%
不锈钢10 14275.00 40.00 0.28%
不锈钢11 14280.00 50.00 0.35%
不锈钢12 14285.00 70.00 0.50%
线材连续 3288.00 13.00 0.40%
线材01 3292.00 24.00 0.73%
线材02 3320.00 10.00 0.30%
线材03 3386.00 36.00 1.07%
线材04 3340.00 -14.00 -0.42%
线材05 3347.00 -28.00 -0.83%
线材06 3480.00 78.00 2.29%
线材07 3385.00 56.00 1.62%
线材08 3270.00 -100.00 -2.97%
线材09 3288.00 13.00 0.40%
线材10 3303.00 -22.00 -0.66%
线材11 3281.00 -52.00 -1.56%
线材12 3322.00 -15.00 -0.45%
纸浆连续 4724.00 28.00 0.60%
纸浆01 4914.00 14.00 0.29%
纸浆02 4942.00 22.00 0.45%
纸浆03 4938.00 16.00 0.33%
纸浆04 4948.00 48.00 0.98%
纸浆05 4954.00 14.00 0.28%
纸浆06 4930.00 -24.00 -0.48%
纸浆07 4782.00 0.00 0.00%
纸浆08 4668.00 168.00 3.73%
纸浆09 4710.00 8.00 0.17%
纸浆10 4720.00 24.00 0.51%
纸浆11 4724.00 28.00 0.60%
纸浆12 4734.00 20.00 0.43%
氧化铝连续 2697.00 9.00 0.33%
氧化铝01 2756.00 11.00 0.40%
氧化铝02 2773.00 9.00 0.32%
氧化铝03 2795.00 11.00 0.39%
氧化铝04 2803.00 5.00 0.18%
氧化铝05 2818.00 11.00 0.39%
氧化铝06 2830.00 7.00 0.25%
氧化铝07 2666.00 3.00 0.11%
氧化铝08 2649.00 -19.00 -0.71%
氧化铝09 2700.00 8.00 0.30%
氧化铝10 2697.00 9.00 0.33%
氧化铝11 2717.00 9.00 0.33%
氧化铝12 2737.00 10.00 0.37%
BR橡胶连续 14120.00 600.00 4.40%
BR橡胶01 13950.00 570.00 4.24%
BR橡胶02 13895.00 610.00 4.60%
BR橡胶03 13810.00 555.00 4.19%
BR橡胶04 13850.00 600.00 4.50%
BR橡胶05 13755.00 495.00 3.73%
BR橡胶06 13800.00 560.00 4.24%
BR橡胶07 13400.00 265.00 1.98%
BR橡胶08 14000.00 410.00 3.00%
BR橡胶09 14120.00 600.00 4.40%
BR橡胶10 14120.00 605.00 4.45%
BR橡胶11 14045.00 590.00 4.37%
BR橡胶12 13965.00 550.00 4.09%
铝合金连续 23230.00 40.00 0.17%
铝合金01 23185.00 -175.00 -0.75%
铝合金02 23275.00 -235.00 -1.00%
铝合金03 23480.00 150.00 0.64%
铝合金04 23610.00 40.00 0.17%
铝合金05 23715.00 55.00 0.23%
铝合金06 23680.00 125.00 0.53%
铝合金07 22910.00 -190.00 -0.82%
铝合金11 23250.00 15.00 0.06%
铝合金12 23440.00 180.00 0.78%
双胶纸连续 3898.00 -12.00 -0.31%
双胶纸01 3966.00 -18.00 -0.45%
双胶纸02 4056.00 22.00 0.55%
双胶纸03 3922.00 -14.00 -0.36%
双胶纸04 4070.00 -6.00 -0.15%
双胶纸05 3960.00 -38.00 -0.95%
双胶纸06 4076.00 46.00 1.14%
双胶纸07 3868.00 -90.00 -2.27%
双胶纸08 3832.00 -48.00 -1.24%
双胶纸09 3894.00 -4.00 -0.10%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市