手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 788.30 2.86 0.36%
沪金10 790.16 2.28 0.29%
沪金11 616.88 3.76 0.61%
沪金12 791.14 1.76 0.22%
沪金01 634.64 1.94 0.31%
沪金02 674.20 -11.30 -1.65%
沪金03 695.00 1.70 0.25%
沪金04 762.68 -0.32 -0.04%
沪金05 786.98 1.94 0.25%
沪金06 788.30 2.86 0.36%
沪金07 788.54 1.66 0.21%
沪金08 789.32 2.58 0.33%
沪金09 585.00 12.80 2.24%
沪银连续 8128.00 -6.00 -0.07%
沪银11 8184.00 -6.00 -0.07%
沪银12 8191.00 -10.00 -0.12%
沪银01 8215.00 6.00 0.07%
沪银02 7970.00 -73.00 -0.89%
沪银03 8300.00 113.00 1.36%
沪银04 8130.00 83.00 1.03%
沪银05 8117.00 -13.00 -0.16%
沪银06 8128.00 -6.00 -0.07%
沪银07 8141.00 -8.00 -0.10%
沪银08 8148.00 -7.00 -0.09%
沪银09 8163.00 -3.00 -0.04%
沪银10 8167.00 -9.00 -0.11%
沪铜连续 76020.00 -100.00 -0.13%
沪铜11 75380.00 -140.00 -0.19%
沪铜12 75420.00 -40.00 -0.05%
沪铜01 75450.00 10.00 0.01%
沪铜02 76950.00 -640.00 -0.82%
沪铜03 80350.00 450.00 0.56%
沪铜04 75930.00 -210.00 -0.27%
沪铜05 76020.00 -100.00 -0.13%
沪铜06 75900.00 -90.00 -0.12%
沪铜07 75760.00 -140.00 -0.18%
沪铜08 75600.00 -180.00 -0.24%
沪铜09 75540.00 -160.00 -0.21%
沪铜10 75490.00 -70.00 -0.09%
螺纹连续 3087.00 -1.00 -0.03%
螺纹01 3128.00 4.00 0.13%
螺纹02 3170.00 7.00 0.22%
螺纹03 3210.00 10.00 0.31%
螺纹04 3045.00 13.00 0.43%
螺纹05 3017.00 2.00 0.07%
螺纹06 3028.00 -3.00 -0.10%
螺纹07 3049.00 0.00 0.00%
螺纹08 3072.00 5.00 0.16%
螺纹09 3084.00 -1.00 -0.03%
螺纹10 3087.00 -1.00 -0.03%
螺纹11 3103.00 -1.00 -0.03%
螺纹12 3118.00 -1.00 -0.03%
燃料油连续 3007.00 26.00 0.87%
燃料油01 2756.00 20.00 0.73%
燃料油02 3783.00 -421.00 -10.13%
燃料油03 3468.00 80.00 2.42%
燃料油04 3134.00 -19.00 -0.60%
燃料油05 3081.00 4.00 0.13%
燃料油06 3086.00 22.00 0.72%
燃料油07 3007.00 26.00 0.87%
燃料油08 2949.00 24.00 0.82%
燃料油09 2881.00 20.00 0.70%
燃料油10 2828.00 19.00 0.67%
燃料油11 2790.00 22.00 0.79%
燃料油12 2767.00 15.00 0.54%
橡胶连续 14755.00 130.00 0.89%
橡胶01 15435.00 60.00 0.39%
橡胶03 17075.00 0.00 0.00%
橡胶04 15000.00 300.00 2.04%
橡胶05 14785.00 70.00 0.48%
橡胶06 14745.00 45.00 0.31%
橡胶07 14790.00 105.00 0.72%
橡胶08 14775.00 105.00 0.72%
橡胶09 14755.00 130.00 0.89%
橡胶10 14760.00 120.00 0.82%
橡胶11 14765.00 70.00 0.48%
沥青连续 3380.00 11.00 0.33%
沥青01 3269.00 9.00 0.28%
沥青02 3730.00 -28.00 -0.75%
沥青03 3470.00 36.00 1.03%
沥青04 3256.00 -6.00 -0.19%
沥青05 3378.00 11.00 0.33%
沥青06 3380.00 11.00 0.33%
沥青07 3374.00 7.00 0.21%
沥青08 3372.00 13.00 0.39%
沥青09 3364.00 11.00 0.33%
沥青10 3348.00 7.00 0.21%
沥青11 3309.00 -1.00 -0.03%
沥青12 3271.00 5.00 0.15%
沪铝连续 19785.00 85.00 0.43%
沪铝01 19620.00 30.00 0.15%
沪铝02 20700.00 80.00 0.39%
沪铝03 20830.00 -95.00 -0.45%
沪铝04 19605.00 -180.00 -0.91%
沪铝05 19890.00 105.00 0.53%
沪铝06 19785.00 85.00 0.43%
沪铝07 19690.00 55.00 0.28%
沪铝08 19640.00 40.00 0.20%
沪铝09 19600.00 15.00 0.08%
沪铝10 19605.00 20.00 0.10%
沪铝11 19595.00 30.00 0.15%
沪铝12 19580.00 15.00 0.08%
沪铅连续 16905.00 75.00 0.44%
沪铅01 16875.00 40.00 0.24%
沪铅02 17125.00 -20.00 -0.12%
沪铅03 17555.00 -20.00 -0.11%
沪铅04 16795.00 -130.00 -0.77%
沪铅05 16905.00 75.00 0.44%
沪铅06 16870.00 65.00 0.39%
沪铅07 16855.00 60.00 0.36%
沪铅08 16820.00 55.00 0.33%
沪铅09 16825.00 40.00 0.24%
沪铅10 16780.00 10.00 0.06%
沪铅11 16840.00 60.00 0.36%
沪铅12 16855.00 70.00 0.42%
沪锌连续 22230.00 215.00 0.98%
沪锌01 21815.00 165.00 0.76%
沪锌02 23780.00 -90.00 -0.37%
沪锌03 23660.00 -535.00 -2.22%
沪锌04 22800.00 -110.00 -0.48%
沪锌05 22445.00 180.00 0.81%
沪锌06 22230.00 215.00 0.98%
沪锌07 22080.00 200.00 0.91%
沪锌08 22000.00 205.00 0.94%
沪锌09 21940.00 205.00 0.94%
沪锌10 21900.00 180.00 0.83%
沪锌11 21815.00 100.00 0.46%
沪锌12 21825.00 160.00 0.74%
沪镍连续 125010.00 -600.00 -0.48%
沪镍01 126460.00 -520.00 -0.41%
沪镍02 123500.00 -1050.00 -0.84%
沪镍03 133000.00 610.00 0.46%
沪镍04 124000.00 1670.00 1.37%
沪镍05 125010.00 -600.00 -0.48%
沪镍06 125120.00 -620.00 -0.49%
沪镍07 125230.00 -610.00 -0.48%
沪镍08 125330.00 -610.00 -0.48%
沪镍09 125540.00 -610.00 -0.48%
沪镍10 125830.00 -530.00 -0.42%
沪镍11 126490.00 -100.00 -0.08%
沪镍12 126050.00 -760.00 -0.60%
沪锡连续 257950.00 1240.00 0.48%
沪锡01 256570.00 -160.00 -0.06%
沪锡02 260000.00 450.00 0.17%
沪锡03 281800.00 1170.00 0.41%
沪锡04 259450.00 -1800.00 -0.69%
沪锡05 257950.00 1240.00 0.48%
沪锡06 257880.00 1160.00 0.45%
沪锡07 257670.00 960.00 0.37%
沪锡08 257440.00 840.00 0.33%
沪锡09 257210.00 1020.00 0.40%
沪锡10 257570.00 1170.00 0.46%
沪锡11 257130.00 440.00 0.17%
沪锡12 257550.00 -80.00 -0.03%
热轧卷板连续 3188.00 1.00 0.03%
热轧卷板01 3216.00 -1.00 -0.03%
热轧卷板02 3379.00 19.00 0.57%
热轧卷板03 3370.00 -30.00 -0.88%
热轧卷板04 3210.00 -16.00 -0.50%
热轧卷板05 3169.00 0.00 0.00%
热轧卷板06 3163.00 -2.00 -0.06%
热轧卷板07 3153.00 -3.00 -0.10%
热轧卷板08 3167.00 -9.00 -0.28%
热轧卷板09 3181.00 -2.00 -0.06%
热轧卷板10 3188.00 1.00 0.03%
热轧卷板11 3192.00 -3.00 -0.09%
热轧卷板12 3214.00 8.00 0.25%
不锈钢连续 12765.00 -35.00 -0.27%
不锈钢01 13140.00 -35.00 -0.27%
不锈钢02 13090.00 0.00 0.00%
不锈钢03 13600.00 50.00 0.37%
不锈钢04 12780.00 50.00 0.39%
不锈钢05 12680.00 -35.00 -0.28%
不锈钢06 12765.00 -35.00 -0.27%
不锈钢07 12830.00 -15.00 -0.12%
不锈钢08 12845.00 -45.00 -0.35%
不锈钢09 12870.00 -40.00 -0.31%
不锈钢10 12915.00 -50.00 -0.39%
不锈钢11 13010.00 -60.00 -0.46%
不锈钢12 13100.00 -60.00 -0.46%
线材连续 3354.00 16.00 0.48%
线材01 3550.00 15.00 0.42%
线材02 3600.00 -20.00 -0.55%
线材03 3715.00 241.00 6.94%
线材04 3329.00 -250.00 -6.99%
线材05 3354.00 16.00 0.48%
线材06 3367.00 38.00 1.15%
线材07 3410.00 -129.00 -3.65%
线材08 3543.00 -30.00 -0.84%
线材09 3588.00 -34.00 -0.95%
线材10 3579.00 59.00 1.68%
线材11 3707.00 242.00 6.98%
线材12 3610.00 48.00 1.35%
纸浆连续 5502.00 96.00 1.77%
纸浆01 5424.00 20.00 0.37%
纸浆02 6090.00 -28.00 -0.46%
纸浆03 5810.00 -10.00 -0.17%
纸浆04 5380.00 -28.00 -0.52%
纸浆05 5502.00 96.00 1.77%
纸浆06 5470.00 102.00 1.89%
纸浆07 5406.00 60.00 1.12%
纸浆08 5404.00 68.00 1.27%
纸浆09 5358.00 38.00 0.71%
纸浆10 5354.00 38.00 0.72%
纸浆11 5346.00 32.00 0.60%
纸浆12 5334.00 30.00 0.57%
氧化铝连续 2777.00 -21.00 -0.76%
氧化铝01 2844.00 -49.00 -1.72%
氧化铝02 3350.00 51.00 1.56%
氧化铝03 3100.00 -18.00 -0.58%
氧化铝04 2750.00 -97.00 -3.38%
氧化铝05 2777.00 -21.00 -0.76%
氧化铝06 2777.00 -18.00 -0.65%
氧化铝07 2778.00 -22.00 -0.79%
氧化铝08 2796.00 -24.00 -0.86%
氧化铝09 2814.00 -31.00 -1.10%
氧化铝10 2815.00 -65.00 -2.30%
氧化铝11 2837.00 -55.00 -1.94%
氧化铝12 2823.00 -77.00 -2.71%
BR橡胶连续 11040.00 40.00 0.36%
BR橡胶01 11315.00 -40.00 -0.35%
BR橡胶02 14540.00 0.00 0.00%
BR橡胶03 13610.00 -165.00 -1.21%
BR橡胶04 11530.00 -255.00 -2.16%
BR橡胶05 11040.00 40.00 0.36%
BR橡胶06 10980.00 40.00 0.37%
BR橡胶07 11265.00 30.00 0.27%
BR橡胶08 11250.00 -5.00 -0.04%
BR橡胶09 11285.00 -5.00 -0.04%
BR橡胶10 11305.00 35.00 0.31%
BR橡胶11 11315.00 20.00 0.18%
BR橡胶12 11190.00 -135.00 -1.19%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市