手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 888.04 10.76 1.24%
沪金10 890.00 10.76 1.23%
沪金11 950.50 -9.12 -0.95%
沪金12 892.56 13.30 1.52%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 894.64 11.12 1.27%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 897.50 13.48 1.54%
沪金05 1025.00 0.94 0.09%
沪金06 899.00 13.46 1.53%
沪金07 893.30 18.74 2.16%
沪金08 888.04 10.76 1.24%
沪金09 889.62 13.90 1.60%
沪银连续 14582.00 207.00 1.48%
沪银11 14650.00 236.00 1.68%
沪银12 14662.00 246.00 1.74%
沪银01 14660.00 266.00 1.88%
沪银02 14685.00 326.00 2.31%
沪银03 14708.00 297.00 2.10%
沪银04 14733.00 304.00 2.15%
沪银05 14740.00 330.00 2.33%
沪银06 14760.00 296.00 2.09%
沪银07 14616.00 325.00 2.32%
沪银08 14582.00 207.00 1.48%
沪银09 14611.00 223.00 1.59%
沪银10 14606.00 205.00 1.46%
沪铜连续 102520.00 70.00 0.07%
沪铜11 102480.00 170.00 0.17%
沪铜12 102420.00 190.00 0.19%
沪铜01 102350.00 350.00 0.34%
沪铜02 102430.00 250.00 0.25%
沪铜03 102470.00 120.00 0.12%
沪铜04 102420.00 230.00 0.23%
沪铜05 102580.00 200.00 0.20%
沪铜06 102420.00 160.00 0.16%
沪铜07 102620.00 520.00 0.51%
沪铜08 102520.00 70.00 0.07%
沪铜09 102530.00 100.00 0.10%
沪铜10 102470.00 180.00 0.18%
螺纹连续 3076.00 3.00 0.10%
螺纹01 3114.00 4.00 0.13%
螺纹02 3125.00 4.00 0.13%
螺纹03 3129.00 4.00 0.13%
螺纹04 3133.00 4.00 0.13%
螺纹05 3118.00 1.00 0.03%
螺纹06 3132.00 4.00 0.13%
螺纹07 3130.00 3.00 0.10%
螺纹08 3051.00 6.00 0.20%
螺纹09 3046.00 5.00 0.16%
螺纹10 3076.00 3.00 0.10%
螺纹11 3091.00 6.00 0.19%
螺纹12 3109.00 4.00 0.13%
燃料油连续 2890.00 -67.00 -2.30%
燃料油01 2825.00 -63.00 -2.21%
燃料油02 2814.00 -51.00 -1.80%
燃料油03 2814.00 -58.00 -2.05%
燃料油04 2816.00 -43.00 -1.52%
燃料油05 2807.00 -54.00 -1.91%
燃料油06 2809.00 -40.00 -1.42%
燃料油07 3000.00 33.00 1.11%
燃料油08 2948.00 -59.00 -1.98%
燃料油09 2890.00 -67.00 -2.30%
燃料油10 2870.00 -71.00 -2.45%
燃料油11 2848.00 -70.00 -2.43%
燃料油12 2840.00 -75.00 -2.62%
橡胶连续 16680.00 -25.00 -0.15%
橡胶01 17590.00 -20.00 -0.11%
橡胶03 17595.00 -25.00 -0.14%
橡胶04 17645.00 -40.00 -0.23%
橡胶05 17615.00 -25.00 -0.14%
橡胶06 17635.00 -25.00 -0.14%
橡胶07 16670.00 15.00 0.09%
橡胶08 16670.00 -20.00 -0.12%
橡胶09 16680.00 -25.00 -0.15%
橡胶10 16725.00 25.00 0.15%
橡胶11 16710.00 10.00 0.06%
沥青连续 3796.00 -56.00 -1.47%
沥青01 3357.00 -51.00 -1.51%
沥青02 3356.00 -40.00 -1.18%
沥青03 3365.00 -45.00 -1.33%
沥青04 3377.00 -58.00 -1.70%
沥青05 3375.00 -49.00 -1.44%
沥青06 3386.00 -47.00 -1.38%
沥青07 4364.00 46.00 1.06%
沥青08 4016.00 -45.00 -1.12%
沥青09 3796.00 -56.00 -1.47%
沥青10 3658.00 -52.00 -1.41%
沥青11 3545.00 -54.00 -1.51%
沥青12 3425.00 -58.00 -1.68%
沪铝连续 22485.00 0.00 0.00%
沪铝01 22620.00 15.00 0.07%
沪铝02 22655.00 70.00 0.31%
沪铝03 22705.00 80.00 0.35%
沪铝04 22730.00 130.00 0.57%
沪铝05 22775.00 155.00 0.69%
沪铝06 22745.00 70.00 0.31%
沪铝07 22455.00 60.00 0.27%
沪铝08 22485.00 0.00 0.00%
沪铝09 22515.00 15.00 0.07%
沪铝10 22535.00 -5.00 -0.02%
沪铝11 22575.00 55.00 0.24%
沪铝12 22600.00 30.00 0.13%
沪铅连续 15810.00 -90.00 -0.57%
沪铅01 16030.00 -135.00 -0.84%
沪铅02 15970.00 -230.00 -1.42%
沪铅03 16150.00 -230.00 -1.40%
沪铅04 16115.00 15.00 0.09%
沪铅05 16145.00 45.00 0.28%
沪铅06 16180.00 110.00 0.68%
沪铅07 15810.00 -15.00 -0.09%
沪铅08 15810.00 -90.00 -0.57%
沪铅09 15840.00 -70.00 -0.44%
沪铅10 15875.00 -30.00 -0.19%
沪铅11 15940.00 -20.00 -0.13%
沪铅12 15950.00 -60.00 -0.38%
沪锌连续 24375.00 -115.00 -0.47%
沪锌01 24470.00 -135.00 -0.55%
沪锌02 24460.00 -100.00 -0.41%
沪锌03 24470.00 -125.00 -0.51%
沪锌04 24475.00 -150.00 -0.61%
沪锌05 24435.00 -210.00 -0.86%
沪锌06 24480.00 -150.00 -0.61%
沪锌07 24335.00 -95.00 -0.39%
沪锌08 24375.00 -115.00 -0.47%
沪锌09 24420.00 -120.00 -0.49%
沪锌10 24435.00 -140.00 -0.57%
沪锌11 24480.00 -105.00 -0.43%
沪锌12 24455.00 -115.00 -0.47%
沪镍连续 126270.00 -130.00 -0.10%
沪镍01 127990.00 -30.00 -0.02%
沪镍02 128510.00 270.00 0.21%
沪镍03 129140.00 790.00 0.62%
沪镍04 129630.00 -390.00 -0.30%
沪镍05 129560.00 -330.00 -0.26%
沪镍06 129500.00 160.00 0.12%
沪镍07 125530.00 130.00 0.10%
沪镍08 125910.00 -10.00 -0.01%
沪镍09 126270.00 -130.00 -0.10%
沪镍10 126720.00 -20.00 -0.02%
沪镍11 126880.00 -170.00 -0.13%
沪镍12 127550.00 -280.00 -0.22%
沪锡连续 398060.00 3890.00 1.00%
沪锡01 400280.00 4340.00 1.11%
沪锡02 400520.00 2850.00 0.73%
沪锡03 400720.00 4190.00 1.07%
沪锡04 401130.00 320.00 0.08%
沪锡05 402340.00 4120.00 1.05%
沪锡06 404340.00 6040.00 1.53%
沪锡07 397160.00 3970.00 1.02%
沪锡08 398060.00 3890.00 1.00%
沪锡09 398340.00 3860.00 0.99%
沪锡10 398560.00 3550.00 0.91%
沪锡11 398950.00 2830.00 0.72%
沪锡12 399850.00 4440.00 1.13%
热轧卷板连续 3291.00 -3.00 -0.09%
热轧卷板01 3310.00 3.00 0.09%
热轧卷板02 3331.00 -1.00 -0.03%
热轧卷板03 3343.00 -7.00 -0.21%
热轧卷板04 3323.00 6.00 0.18%
热轧卷板05 3326.00 6.00 0.18%
热轧卷板06 3324.00 -37.00 -1.10%
热轧卷板07 3249.00 -29.00 -0.89%
热轧卷板08 3259.00 7.00 0.22%
热轧卷板09 3265.00 -2.00 -0.06%
热轧卷板10 3291.00 -3.00 -0.09%
热轧卷板11 3301.00 3.00 0.09%
热轧卷板12 3306.00 4.00 0.12%
不锈钢连续 14600.00 -80.00 -0.55%
不锈钢01 14470.00 -45.00 -0.31%
不锈钢02 14535.00 -15.00 -0.10%
不锈钢03 14500.00 -60.00 -0.41%
不锈钢04 14535.00 40.00 0.27%
不锈钢05 14570.00 10.00 0.07%
不锈钢06 14510.00 -80.00 -0.55%
不锈钢07 14525.00 -25.00 -0.17%
不锈钢08 14600.00 -80.00 -0.55%
不锈钢09 14590.00 -65.00 -0.45%
不锈钢10 14545.00 -80.00 -0.55%
不锈钢11 14540.00 -40.00 -0.28%
不锈钢12 14505.00 -60.00 -0.41%
线材连续 3385.00 56.00 1.62%
线材01 3366.00 -12.00 -0.36%
线材02 3400.00 10.00 0.29%
线材03 3375.00 -49.00 -1.43%
线材04 3340.00 -14.00 -0.42%
线材05 3380.00 169.00 5.06%
线材06 3480.00 78.00 2.29%
线材07 3385.00 56.00 1.62%
线材08 3362.00 8.00 0.24%
线材09 3358.00 -10.00 -0.30%
线材10 3381.00 -15.00 -0.44%
线材11 3410.00 -13.00 -0.38%
线材12 3399.00 -11.00 -0.32%
纸浆连续 4762.00 40.00 0.84%
纸浆01 4972.00 42.00 0.85%
纸浆02 4988.00 32.00 0.65%
纸浆03 4988.00 30.00 0.60%
纸浆04 4972.00 12.00 0.24%
纸浆05 5016.00 34.00 0.68%
纸浆06 5032.00 22.00 0.44%
纸浆07 4710.00 52.00 1.11%
纸浆08 4730.00 28.00 0.60%
纸浆09 4762.00 40.00 0.84%
纸浆10 4784.00 28.00 0.59%
纸浆11 4790.00 42.00 0.88%
纸浆12 4798.00 24.00 0.50%
氧化铝连续 2789.00 3.00 0.11%
氧化铝01 2869.00 -5.00 -0.17%
氧化铝02 2889.00 -17.00 -0.59%
氧化铝03 2900.00 -2.00 -0.07%
氧化铝04 2925.00 4.00 0.14%
氧化铝05 2921.00 -7.00 -0.24%
氧化铝06 2954.00 8.00 0.27%
氧化铝07 2757.00 11.00 0.40%
氧化铝08 2772.00 2.00 0.07%
氧化铝09 2789.00 3.00 0.11%
氧化铝10 2809.00 2.00 0.07%
氧化铝11 2827.00 -1.00 -0.04%
氧化铝12 2846.00 -11.00 -0.39%
BR橡胶连续 11815.00 -175.00 -1.48%
BR橡胶01 11915.00 -160.00 -1.34%
BR橡胶02 11970.00 -155.00 -1.28%
BR橡胶03 11985.00 -135.00 -1.11%
BR橡胶04 12060.00 -190.00 -1.55%
BR橡胶05 12080.00 -140.00 -1.16%
BR橡胶06 12265.00 325.00 2.72%
BR橡胶07 11900.00 -155.00 -1.30%
BR橡胶08 11830.00 -175.00 -1.48%
BR橡胶09 11815.00 -175.00 -1.48%
BR橡胶10 11840.00 -135.00 -1.14%
BR橡胶11 11855.00 -120.00 -1.01%
BR橡胶12 11875.00 -145.00 -1.22%
铝合金连续 22540.00 60.00 0.27%
铝合金01 23165.00 -165.00 -0.71%
铝合金02 23170.00 -305.00 -1.30%
铝合金03 22740.00 5.00 0.02%
铝合金04 22565.00 -605.00 -2.61%
铝合金05 23290.00 -435.00 -1.83%
铝合金06 22505.00 -385.00 -1.68%
铝合金07 22590.00 -40.00 -0.18%
铝合金11 22390.00 -110.00 -0.49%
铝合金12 22520.00 -435.00 -1.90%
双胶纸连续 3916.00 26.00 0.67%
双胶纸01 3952.00 -38.00 -0.95%
双胶纸02 4120.00 -28.00 -0.68%
双胶纸03 4140.00 16.00 0.39%
双胶纸04 4080.00 180.00 4.62%
双胶纸05 4058.00 26.00 0.64%
双胶纸06 3938.00 36.00 0.92%
双胶纸07 3888.00 54.00 1.40%
双胶纸08 3926.00 32.00 0.82%
双胶纸09 3916.00 26.00 0.67%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市