手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 621.96 3.70 0.60%
沪金10 600.00 3.44 0.57%
沪金11 620.34 2.74 0.44%
沪金12 621.96 3.70 0.60%
沪金01 622.50 2.98 0.48%
沪金02 623.60 3.52 0.57%
沪金03 506.50 2.72 0.54%
沪金04 625.20 3.24 0.52%
沪金05 543.60 -8.98 -1.64%
沪金06 627.00 3.62 0.58%
沪金07 560.98 5.18 0.93%
沪金08 628.66 3.82 0.61%
沪金09 585.00 12.80 2.24%
沪银连续 8190.00 309.00 3.91%
沪银11 8173.00 297.00 3.77%
沪银12 8190.00 309.00 3.91%
沪银01 8197.00 298.00 3.77%
沪银02 8209.00 298.00 3.76%
沪银03 8230.00 312.00 3.93%
沪银04 8231.00 292.00 3.68%
沪银05 8246.00 300.00 3.77%
沪银06 8252.00 286.00 3.59%
沪银07 8267.00 294.00 3.69%
沪银08 8273.00 269.00 3.37%
沪银09 8288.00 283.00 3.53%
沪银10 7692.00 11.00 0.14%
沪铜连续 76960.00 340.00 0.44%
沪铜11 76960.00 340.00 0.44%
沪铜12 77040.00 410.00 0.53%
沪铜01 77060.00 380.00 0.49%
沪铜02 77080.00 420.00 0.55%
沪铜03 77140.00 310.00 0.40%
沪铜04 77250.00 420.00 0.54%
沪铜05 77210.00 260.00 0.34%
沪铜06 77260.00 180.00 0.23%
沪铜07 77330.00 40.00 0.05%
沪铜08 77310.00 260.00 0.34%
沪铜09 77320.00 230.00 0.30%
沪铜10 76410.00 -1070.00 -1.38%
螺纹连续 3348.00 26.00 0.78%
螺纹01 3348.00 26.00 0.78%
螺纹02 3347.00 36.00 1.08%
螺纹03 3397.00 28.00 0.83%
螺纹04 3398.00 27.00 0.80%
螺纹05 3418.00 28.00 0.82%
螺纹06 3421.00 12.00 0.35%
螺纹07 3426.00 28.00 0.82%
螺纹08 3436.00 21.00 0.61%
螺纹09 3450.00 24.00 0.70%
螺纹10 3381.00 -27.00 -0.79%
螺纹11 3258.00 6.00 0.18%
螺纹12 3384.00 11.00 0.33%
燃料油连续 3233.00 -3.00 -0.09%
燃料油01 2965.00 -38.00 -1.25%
燃料油02 2946.00 -39.00 -1.29%
燃料油03 2915.00 -33.00 -1.11%
燃料油04 2907.00 -45.00 -1.51%
燃料油05 2902.00 -36.00 -1.21%
燃料油06 2884.00 -36.00 -1.22%
燃料油07 2867.00 -25.00 -0.86%
燃料油08 2848.00 -29.00 -1.00%
燃料油09 2816.00 -23.00 -0.80%
燃料油10 3750.00 222.00 6.17%
燃料油11 3233.00 -3.00 -0.09%
燃料油12 3084.00 -30.00 -0.96%
橡胶连续 18105.00 -55.00 -0.30%
橡胶01 18105.00 -55.00 -0.30%
橡胶03 18240.00 5.00 0.03%
橡胶04 18265.00 -125.00 -0.68%
橡胶05 18270.00 -50.00 -0.27%
橡胶06 18230.00 -90.00 -0.49%
橡胶07 18285.00 -105.00 -0.57%
橡胶08 18340.00 -70.00 -0.38%
橡胶09 18385.00 -85.00 -0.46%
橡胶10 16820.00 -105.00 -0.62%
橡胶11 16850.00 -65.00 -0.38%
沥青连续 3271.00 -22.00 -0.67%
沥青01 3169.00 -32.00 -1.00%
沥青02 3196.00 -32.00 -0.99%
沥青03 3225.00 -37.00 -1.13%
沥青04 3240.00 -30.00 -0.92%
沥青05 3232.00 -41.00 -1.24%
沥青06 3246.00 -42.00 -1.28%
沥青07 3279.00 46.00 1.41%
沥青08 3349.00 69.00 2.10%
沥青09 3252.00 -40.00 -1.22%
沥青10 3380.00 -44.00 -1.28%
沥青11 3271.00 -22.00 -0.67%
沥青12 3228.00 -32.00 -0.98%
沪铝连续 20685.00 130.00 0.63%
沪铝01 20705.00 105.00 0.51%
沪铝02 20735.00 125.00 0.61%
沪铝03 20770.00 125.00 0.60%
沪铝04 20760.00 70.00 0.34%
沪铝05 20805.00 100.00 0.48%
沪铝06 20800.00 70.00 0.34%
沪铝07 20825.00 85.00 0.41%
沪铝08 20815.00 65.00 0.31%
沪铝09 20850.00 100.00 0.48%
沪铝10 20605.00 -210.00 -1.01%
沪铝11 20685.00 130.00 0.63%
沪铝12 20720.00 120.00 0.58%
沪铅连续 16800.00 155.00 0.92%
沪铅01 16865.00 145.00 0.86%
沪铅02 16860.00 130.00 0.77%
沪铅03 16870.00 110.00 0.65%
沪铅04 16895.00 105.00 0.62%
沪铅05 16895.00 90.00 0.53%
沪铅06 16980.00 120.00 0.71%
沪铅07 16985.00 95.00 0.56%
沪铅08 17010.00 130.00 0.77%
沪铅09 16975.00 220.00 1.31%
沪铅10 16430.00 -335.00 -2.02%
沪铅11 16800.00 155.00 0.92%
沪铅12 16835.00 145.00 0.86%
沪锌连续 25160.00 190.00 0.76%
沪锌01 25000.00 230.00 0.92%
沪锌02 24880.00 220.00 0.89%
沪锌03 24835.00 235.00 0.95%
沪锌04 24810.00 235.00 0.95%
沪锌05 24815.00 235.00 0.96%
沪锌06 24735.00 420.00 1.70%
沪锌07 24705.00 225.00 0.91%
沪锌08 24670.00 230.00 0.94%
沪锌09 24625.00 200.00 0.81%
沪锌10 24960.00 -480.00 -1.89%
沪锌11 25160.00 190.00 0.76%
沪锌12 25080.00 190.00 0.76%
沪镍连续 128520.00 -340.00 -0.26%
沪镍01 129250.00 -460.00 -0.36%
沪镍02 129700.00 -400.00 -0.31%
沪镍03 130160.00 -420.00 -0.32%
沪镍04 130500.00 -560.00 -0.43%
沪镍05 130890.00 -520.00 -0.40%
沪镍06 131200.00 -680.00 -0.52%
沪镍07 132610.00 340.00 0.26%
沪镍08 133020.00 230.00 0.17%
沪镍09 132500.00 -570.00 -0.43%
沪镍10 132400.00 -1720.00 -1.28%
沪镍11 128520.00 -340.00 -0.26%
沪镍12 128840.00 -400.00 -0.31%
沪锡连续 255980.00 -480.00 -0.19%
沪锡01 256890.00 -350.00 -0.14%
沪锡02 257090.00 -480.00 -0.19%
沪锡03 256720.00 -1010.00 -0.39%
沪锡04 256810.00 -1140.00 -0.44%
沪锡05 257310.00 -760.00 -0.29%
沪锡06 259300.00 -1700.00 -0.65%
沪锡07 257730.00 -2730.00 -1.05%
沪锡08 256310.00 -5750.00 -2.21%
沪锡09 257040.00 -3540.00 -1.36%
沪锡10 263900.00 2550.00 0.96%
沪锡11 255980.00 -480.00 -0.19%
沪锡12 256500.00 -360.00 -0.14%
热轧卷板连续 3526.00 41.00 1.17%
热轧卷板01 3526.00 41.00 1.17%
热轧卷板02 3520.00 25.00 0.71%
热轧卷板03 3544.00 47.00 1.33%
热轧卷板04 3550.00 67.00 1.89%
热轧卷板05 3560.00 41.00 1.16%
热轧卷板06 3560.00 49.00 1.37%
热轧卷板07 3559.00 46.00 1.29%
热轧卷板08 3564.00 34.00 0.96%
热轧卷板09 3587.00 55.00 1.54%
热轧卷板10 3560.00 -35.00 -0.98%
热轧卷板11 3437.00 34.00 0.99%
热轧卷板12 3466.00 29.00 0.84%
不锈钢连续 13790.00 20.00 0.15%
不锈钢01 13945.00 40.00 0.29%
不锈钢02 14065.00 50.00 0.36%
不锈钢03 14115.00 -15.00 -0.11%
不锈钢04 14195.00 -30.00 -0.21%
不锈钢05 14335.00 40.00 0.28%
不锈钢06 14405.00 0.00 0.00%
不锈钢07 14510.00 -60.00 -0.41%
不锈钢08 14570.00 35.00 0.24%
不锈钢09 14675.00 65.00 0.45%
不锈钢10 13950.00 20.00 0.14%
不锈钢11 13760.00 35.00 0.26%
不锈钢12 13790.00 20.00 0.15%
线材连续 3692.00 -2.00 -0.06%
线材01 3692.00 -2.00 -0.06%
线材02 4259.00 0.00 0.00%
线材03 3460.00 -132.00 -3.67%
线材04 3674.00 6.00 0.16%
线材05 3461.00 36.00 1.05%
线材06 3498.00 -264.00 -7.02%
线材07 3400.00 -93.00 -2.66%
线材08 3711.00 -89.00 -2.34%
线材09 3050.00 -50.00 -1.61%
线材10 3910.00 293.00 8.05%
线材11 3699.00 -46.00 -1.23%
线材12 3700.00 63.00 1.73%
纸浆连续 5894.00 52.00 0.89%
纸浆01 5894.00 52.00 0.89%
纸浆02 5870.00 98.00 1.70%
纸浆03 5916.00 54.00 0.92%
纸浆04 5906.00 32.00 0.54%
纸浆05 5928.00 50.00 0.85%
纸浆06 5920.00 26.00 0.44%
纸浆07 5936.00 54.00 0.92%
纸浆08 5926.00 82.00 1.40%
纸浆09 5948.00 48.00 0.81%
纸浆10 5800.00 34.00 0.59%
纸浆11 5788.00 42.00 0.73%
纸浆12 5776.00 38.00 0.66%
氧化铝连续 4790.00 44.00 0.91%
氧化铝01 4633.00 25.00 0.54%
氧化铝02 4471.00 25.00 0.56%
氧化铝03 4305.00 20.00 0.47%
氧化铝04 4162.00 15.00 0.36%
氧化铝05 4042.00 24.00 0.59%
氧化铝06 3965.00 39.00 0.99%
氧化铝07 3850.00 0.00 0.00%
氧化铝08 3819.00 16.00 0.42%
氧化铝09 3777.00 27.00 0.72%
氧化铝10 4799.00 284.00 6.29%
氧化铝11 4790.00 44.00 0.91%
氧化铝12 4732.00 26.00 0.55%
BR橡胶连续 15170.00 -350.00 -2.25%
BR橡胶01 14980.00 -420.00 -2.73%
BR橡胶02 14970.00 -385.00 -2.50%
BR橡胶03 15415.00 -205.00 -1.31%
BR橡胶04 15360.00 -130.00 -0.84%
BR橡胶05 14930.00 -400.00 -2.60%
BR橡胶06 14895.00 -390.00 -2.55%
BR橡胶07 15350.00 -140.00 -0.90%
BR橡胶08 15045.00 -540.00 -3.46%
BR橡胶09 14990.00 -440.00 -2.85%
BR橡胶10 16050.00 55.00 0.34%
BR橡胶11 15170.00 -350.00 -2.25%
BR橡胶12 15035.00 -405.00 -2.62%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市