手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 1005.72 16.94 1.70%
沪金10 1014.76 16.98 1.69%
沪金11 950.50 -9.12 -0.95%
沪金12 1017.18 17.30 1.72%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 1020.14 16.74 1.66%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 1005.72 16.94 1.70%
沪金05 1007.58 14.24 1.43%
沪金06 1009.44 17.20 1.72%
沪金07 773.00 -2.52 -0.32%
沪金08 1012.00 16.06 1.60%
沪金09 831.00 -1.50 -0.18%
沪银连续 17763.00 538.00 3.08%
沪银11 17758.00 593.00 3.40%
沪银12 17701.00 525.00 3.01%
沪银01 17734.00 587.00 3.37%
沪银02 17672.00 478.00 2.75%
沪银03 17766.00 600.00 3.45%
沪银04 17799.00 507.00 2.89%
沪银05 17740.00 483.00 2.76%
沪银06 17763.00 538.00 3.08%
沪银07 17740.00 536.00 3.06%
沪银08 17756.00 547.00 3.13%
沪银09 17747.00 545.00 3.12%
沪银10 17729.00 516.00 2.96%
沪铜连续 95490.00 -210.00 -0.22%
沪铜11 95080.00 -720.00 -0.75%
沪铜12 95110.00 -420.00 -0.44%
沪铜01 95220.00 -500.00 -0.52%
沪铜02 95260.00 -320.00 -0.33%
沪铜03 95150.00 -460.00 -0.48%
沪铜04 95440.00 -220.00 -0.23%
沪铜05 95490.00 -210.00 -0.22%
沪铜06 95450.00 -240.00 -0.25%
沪铜07 95360.00 -370.00 -0.39%
沪铜08 95370.00 -280.00 -0.29%
沪铜09 95200.00 -430.00 -0.45%
沪铜10 95110.00 -580.00 -0.60%
螺纹连续 3126.00 5.00 0.16%
螺纹01 3174.00 2.00 0.06%
螺纹02 3204.00 15.00 0.47%
螺纹03 3206.00 6.00 0.19%
螺纹04 3108.00 3.00 0.10%
螺纹05 3126.00 5.00 0.16%
螺纹06 3130.00 3.00 0.10%
螺纹07 3140.00 1.00 0.03%
螺纹08 3150.00 3.00 0.10%
螺纹09 3154.00 3.00 0.10%
螺纹10 3156.00 8.00 0.25%
螺纹11 3170.00 5.00 0.16%
螺纹12 3177.00 4.00 0.13%
燃料油连续 4566.00 127.00 2.84%
燃料油01 3798.00 43.00 1.14%
燃料油02 3760.00 41.00 1.10%
燃料油03 3709.00 37.00 1.01%
燃料油04 4399.00 36.00 0.82%
燃料油05 4566.00 127.00 2.84%
燃料油06 4512.00 136.00 3.08%
燃料油07 4413.00 125.00 2.89%
燃料油08 4248.00 64.00 1.52%
燃料油09 4109.00 60.00 1.48%
燃料油10 4011.00 42.00 1.06%
燃料油11 3915.00 19.00 0.49%
燃料油12 3848.00 37.00 0.97%
橡胶连续 16480.00 -20.00 -0.12%
橡胶01 17260.00 -60.00 -0.35%
橡胶03 17355.00 -20.00 -0.12%
橡胶04 16485.00 75.00 0.46%
橡胶05 16480.00 -20.00 -0.12%
橡胶06 16540.00 -20.00 -0.12%
橡胶07 16510.00 -60.00 -0.36%
橡胶08 16485.00 -90.00 -0.54%
橡胶09 16500.00 -55.00 -0.33%
橡胶10 16395.00 -190.00 -1.15%
橡胶11 16520.00 -70.00 -0.42%
沥青连续 4558.00 46.00 1.02%
沥青01 3864.00 32.00 0.84%
沥青02 3785.00 40.00 1.07%
沥青03 3794.00 58.00 1.56%
沥青04 4563.00 35.00 0.77%
沥青05 4564.00 48.00 1.06%
沥青06 4558.00 46.00 1.02%
沥青07 4469.00 48.00 1.08%
沥青08 4359.00 69.00 1.60%
沥青09 4297.00 51.00 1.20%
沥青10 4177.00 -45.00 -1.09%
沥青11 4096.00 41.00 1.02%
沥青12 3997.00 41.00 1.03%
沪铝连续 24085.00 180.00 0.75%
沪铝01 24275.00 195.00 0.81%
沪铝02 24270.00 195.00 0.81%
沪铝03 24250.00 200.00 0.83%
沪铝04 24010.00 170.00 0.71%
沪铝05 24085.00 180.00 0.75%
沪铝06 24150.00 190.00 0.79%
沪铝07 24185.00 190.00 0.79%
沪铝08 24205.00 200.00 0.83%
沪铝09 24230.00 195.00 0.81%
沪铝10 24265.00 215.00 0.89%
沪铝11 24270.00 205.00 0.85%
沪铝12 24245.00 185.00 0.77%
沪铅连续 16455.00 -20.00 -0.12%
沪铅01 16555.00 -45.00 -0.27%
沪铅02 16565.00 -65.00 -0.39%
沪铅03 16550.00 -90.00 -0.54%
沪铅04 16415.00 -40.00 -0.24%
沪铅05 16455.00 -20.00 -0.12%
沪铅06 16440.00 -45.00 -0.27%
沪铅07 16440.00 -85.00 -0.51%
沪铅08 16450.00 -70.00 -0.42%
沪铅09 16450.00 -70.00 -0.42%
沪铅10 16470.00 -50.00 -0.30%
沪铅11 16515.00 -65.00 -0.39%
沪铅12 16550.00 5.00 0.03%
沪锌连续 23370.00 115.00 0.49%
沪锌01 23410.00 140.00 0.60%
沪锌02 23415.00 80.00 0.34%
沪锌03 23405.00 160.00 0.68%
沪锌04 23355.00 145.00 0.62%
沪锌05 23370.00 115.00 0.49%
沪锌06 23400.00 125.00 0.53%
沪锌07 23395.00 120.00 0.51%
沪锌08 23410.00 125.00 0.53%
沪锌09 23410.00 135.00 0.58%
沪锌10 23385.00 100.00 0.43%
沪锌11 23425.00 150.00 0.64%
沪锌12 23375.00 90.00 0.39%
沪镍连续 135570.00 -910.00 -0.66%
沪镍01 137320.00 -1060.00 -0.76%
沪镍02 137700.00 -900.00 -0.65%
沪镍03 138880.00 -1050.00 -0.76%
沪镍04 135190.00 -930.00 -0.68%
沪镍05 135570.00 -910.00 -0.66%
沪镍06 135800.00 -970.00 -0.71%
沪镍07 135980.00 -940.00 -0.68%
沪镍08 136190.00 -1000.00 -0.73%
沪镍09 136470.00 -890.00 -0.64%
沪镍10 136490.00 -1060.00 -0.77%
沪镍11 136730.00 -980.00 -0.71%
沪镍12 137150.00 -650.00 -0.47%
沪锡连续 362930.00 9380.00 2.60%
沪锡01 364180.00 6910.00 1.89%
沪锡02 366800.00 11120.00 3.02%
沪锡03 360000.00 5580.00 1.57%
沪锡04 362930.00 9380.00 2.60%
沪锡05 363920.00 8140.00 2.25%
沪锡06 364060.00 7330.00 2.02%
沪锡07 364060.00 5580.00 1.54%
沪锡08 365040.00 10560.00 2.91%
沪锡09 365260.00 8850.00 2.44%
沪锡10 365090.00 4940.00 1.36%
沪锡11 365310.00 1220.00 0.34%
沪锡12 367310.00 10020.00 2.75%
热轧卷板连续 3294.00 -3.00 -0.09%
热轧卷板01 3313.00 4.00 0.12%
热轧卷板02 3318.00 -10.00 -0.30%
热轧卷板03 3329.00 -10.00 -0.30%
热轧卷板04 3274.00 -6.00 -0.18%
热轧卷板05 3294.00 -3.00 -0.09%
热轧卷板06 3298.00 -4.00 -0.12%
热轧卷板07 3304.00 0.00 0.00%
热轧卷板08 3307.00 -1.00 -0.03%
热轧卷板09 3310.00 2.00 0.06%
热轧卷板10 3310.00 4.00 0.12%
热轧卷板11 3317.00 5.00 0.15%
热轧卷板12 3315.00 -10.00 -0.30%
不锈钢连续 14315.00 -30.00 -0.21%
不锈钢01 14440.00 -140.00 -0.97%
不锈钢02 14450.00 -85.00 -0.59%
不锈钢03 14460.00 -140.00 -0.96%
不锈钢04 14325.00 -30.00 -0.21%
不锈钢05 14315.00 -30.00 -0.21%
不锈钢06 14250.00 -45.00 -0.31%
不锈钢07 14195.00 -15.00 -0.11%
不锈钢08 14270.00 -35.00 -0.24%
不锈钢09 14305.00 -5.00 -0.03%
不锈钢10 14330.00 5.00 0.03%
不锈钢11 14315.00 -55.00 -0.38%
不锈钢12 14425.00 0.00 0.00%
线材连续 3307.00 -22.00 -0.66%
线材01 3405.00 99.00 2.94%
线材02 3500.00 13.00 0.36%
线材03 3300.00 -80.00 -2.37%
线材04 3340.00 -14.00 -0.42%
线材05 3307.00 -22.00 -0.66%
线材06 3415.00 56.00 1.67%
线材07 3347.00 -19.00 -0.56%
线材08 3364.00 -16.00 -0.47%
线材09 3418.00 4.00 0.12%
线材10 3420.00 -80.00 -2.29%
线材11 3369.00 -19.00 -0.56%
线材12 3391.00 -30.00 -0.88%
纸浆连续 5190.00 16.00 0.31%
纸浆01 5524.00 22.00 0.40%
纸浆02 5528.00 36.00 0.65%
纸浆03 5490.00 -8.00 -0.15%
纸浆04 5152.00 2.00 0.04%
纸浆05 5190.00 16.00 0.31%
纸浆06 5226.00 10.00 0.19%
纸浆07 5222.00 12.00 0.23%
纸浆08 5238.00 2.00 0.04%
纸浆09 5268.00 18.00 0.34%
纸浆10 5298.00 26.00 0.49%
纸浆11 5310.00 38.00 0.72%
纸浆12 5300.00 -16.00 -0.30%
氧化铝连续 2914.00 2.00 0.07%
氧化铝01 3070.00 29.00 0.94%
氧化铝02 3071.00 21.00 0.69%
氧化铝03 3074.00 17.00 0.55%
氧化铝04 2891.00 8.00 0.28%
氧化铝05 2914.00 2.00 0.07%
氧化铝06 2930.00 1.00 0.03%
氧化铝07 2969.00 4.00 0.13%
氧化铝08 3005.00 17.00 0.56%
氧化铝09 3038.00 18.00 0.59%
氧化铝10 3045.00 25.00 0.82%
氧化铝11 3036.00 8.00 0.26%
氧化铝12 3046.00 8.00 0.26%
BR橡胶连续 17920.00 -240.00 -1.35%
BR橡胶01 15265.00 -35.00 -0.23%
BR橡胶02 15330.00 -5.00 -0.03%
BR橡胶03 15175.00 -150.00 -0.98%
BR橡胶04 17990.00 -270.00 -1.51%
BR橡胶05 17920.00 -240.00 -1.35%
BR橡胶06 17800.00 -65.00 -0.37%
BR橡胶07 17510.00 -55.00 -0.32%
BR橡胶08 17140.00 10.00 0.06%
BR橡胶09 16775.00 35.00 0.21%
BR橡胶10 16200.00 -55.00 -0.34%
BR橡胶11 15790.00 -155.00 -0.97%
BR橡胶12 15585.00 65.00 0.42%
铝合金连续 23095.00 125.00 0.54%
铝合金01 23600.00 230.00 0.98%
铝合金02 22300.00 700.00 3.24%
铝合金03 23135.00 310.00 1.36%
铝合金04 23095.00 125.00 0.54%
铝合金05 23105.00 160.00 0.70%
铝合金06 23160.00 185.00 0.80%
铝合金07 23075.00 135.00 0.59%
铝合金11 23925.00 -210.00 -0.87%
铝合金12 23165.00 -80.00 -0.34%
双胶纸连续 4078.00 -30.00 -0.73%
双胶纸01 4224.00 -16.00 -0.38%
双胶纸02 4308.00 118.00 2.82%
双胶纸03 4180.00 30.00 0.72%
双胶纸04 4078.00 -30.00 -0.73%
双胶纸05 4104.00 -38.00 -0.92%
双胶纸06 4082.00 -22.00 -0.54%
双胶纸07 4104.00 -2.00 -0.05%
双胶纸08 4186.00 10.00 0.24%
双胶纸09 4182.00 -4.00 -0.10%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市